| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.58億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李文良 |
| 成 立 日:2023-04-07 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.0975 | 1.0975 | 0.16% |
| 02-03 | 1.0957 | 1.0957 | 0.34% |
| 02-02 | 1.0920 | 1.0920 | -0.67% |
| 01-30 | 1.0994 | 1.0994 | -0.34% |
| 01-29 | 1.1031 | 1.1031 | 0.19% |
| 01-28 | 1.1010 | 1.1010 | 0.20% |
| 01-27 | 1.0988 | 1.0988 | 0.06% |
| 01-26 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% |
| 01-23 | 1.0979 | 1.0979 | 0.16% |
| 01-22 | 1.0962 | 1.0962 | 0.09% |
| 01-21 | 1.0952 | 1.0952 | 0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.32% | 1.09% | 1.20% | 3.91% | 1.09% | 5.49% | 11.55% | -- |
| 同類平均 | -0.60% | 1.59% | 1.75% | 4.27% | 1.59% | 7.27% | 14.15% | 8.05% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 141 | 496 | 321 | 497 | 277 | 459 | 208 | 427 | 321 | 497 | 252 | 383 | 237 | 337 | -- | 263 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 22.90%
近1年 22.64%
近1年 22.13%
近1年 21.45%
近1年 21.01%
近1年 18.93%
近1年 5.49%
日漲幅1.99%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.56%
日漲幅1.50%
日漲幅1.49%
日漲幅1.48%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 19人 |
| 中庚價值領(lǐng)航混合 | 22人 |
| 中庚價值靈動靈活配置混合 | 20人 |
| 中庚價值品質(zhì)一年持有期 | 18人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 19人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1