| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中歐紅利優(yōu)享靈活配... | 7.14% | -0.73% | |
| 華安事件驅(qū)動量化混... | 6.93% | -0.43% | |
| 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 4.74% | -0.82% | |
| 國金量化多策略C | 4.60% | -0.01% | |
| 鵬華優(yōu)選價值股票C | 4.17% | -0.57% | |
| 國金量化多因子C | 4.16% | 0.03% | |
| 廣發(fā)多因子混合 | 3.98% | 0.22% | |
| 華商元亨混合C | 3.81% | 0.32% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 3.71% | -0.15% | |
| 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合C | 3.64% | -0.74% |
前十持倉占比合計:46.88%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.2294 | 1.2294 | 0.31% |
| 02-03 | 1.2256 | 1.2256 | 2.43% |
| 02-02 | 1.1965 | 1.1965 | -3.13% |
| 01-30 | 1.2352 | 1.2352 | -0.86% |
| 01-29 | 1.2459 | 1.2459 | -0.35% |
| 01-28 | 1.2503 | 1.2503 | 0.36% |
| 01-27 | 1.2458 | 1.2458 | 0.52% |
| 01-26 | 1.2393 | 1.2393 | -0.47% |
| 01-23 | 1.2452 | 1.2452 | 0.44% |
| 01-22 | 1.2398 | 1.2398 | 0.28% |
| 01-21 | 1.2363 | 1.2363 | 0.93% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.67% | 5.10% | 6.99% | 20.77% | 5.10% | 33.18% | 49.85% | -- |
| 同類平均 | -2.86% | 5.43% | 6.79% | 19.84% | 5.43% | 33.57% | 54.95% | 16.38% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 45 | 227 | 120 | 227 | 109 | 225 | 83 | 220 | 120 | 227 | 104 | 202 | 131 | 181 | -- | 116 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 99.16%
近1年 78.63%
近1年 77.90%
近1年 65.22%
近1年 64.57%
近1年 62.39%
近1年 33.18%
日漲幅2.14%
日漲幅2.14%
日漲幅1.77%
日漲幅1.67%
日漲幅1.67%
日漲幅1.49%
日漲幅1.49%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)鑫和C | 396人 |
| 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有 | 457人 |
| 南方消費升級混合A | 351人 |
| 嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 | 364人 |
| 易方達優(yōu)勢風(fēng)華六個月持 | 376人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1