| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.0837 | 1.0837 | -0.01% |
| 02-05 | 1.0838 | 1.0838 | -0.09% |
| 02-04 | 1.0848 | 1.0848 | 0.48% |
| 02-03 | 1.0796 | 1.0796 | 0.33% |
| 02-02 | 1.0760 | 1.0760 | -0.38% |
| 01-30 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% |
| 01-29 | 1.0807 | 1.0807 | 0.12% |
| 01-28 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% |
| 01-27 | 1.0793 | 1.0793 | -0.09% |
| 01-26 | 1.0803 | 1.0803 | 0.21% |
| 01-23 | 1.0780 | 1.0780 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.33% | 1.32% | 0.87% | 2.17% | 1.60% | 5.75% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.27% | 0.83% | 1.69% | 4.14% | 1.62% | 7.71% | 16.30% | 12.56% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 70 | 1569 | 273 | 1548 | 867 | 1472 | 876 | 1373 | 452 | 1548 | 610 | 1237 | -- | 1054 | -- | 871 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日漲幅1.39%
日漲幅1.14%
日漲幅1.14%
日漲幅0.50%
日漲幅0.48%
日漲幅0.23%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯接C | 4182人 |
| 淳厚信?;旌螩 | 4168人 |
| 工銀新興制造混合C | 4148人 |
| 博時上證科創(chuàng)板100E | 4186人 |
| 工銀黃金ETF聯接E | 4155人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1