| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國金量化多因子C | 9.55% | 0.03% | |
| 博道遠航混合C | 9.30% | -0.12% | |
| 大成高鑫股票C | 8.55% | -0.30% | |
| 華夏鼎泓債券A | 8.01% | 0.11% | |
| 華夏希望債券A | 7.23% | 0.02% | |
| 瑞士百達策略收益H... | 6.03% | -- | |
| 國富恒瑞債券C | 5.39% | 0.07% | |
| 富國穩(wěn)健增長混合C | 5.07% | 0.26% | |
| 華夏經(jīng)典混合 | 4.61% | -0.64% | |
| 大成睿享混合C | 4.36% | -0.10% |
前十持倉占比合計:68.10%
聚焦高彈性個股
98.27%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
44.05%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
23.20%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.3401 | 1.3401 | 0.30% |
| 02-03 | 1.3361 | 1.3361 | 1.02% |
| 02-02 | 1.3226 | 1.3226 | -1.40% |
| 01-30 | 1.3414 | 1.3414 | -0.62% |
| 01-29 | 1.3498 | 1.3498 | -0.04% |
| 01-28 | 1.3504 | 1.3504 | 0.30% |
| 01-27 | 1.3464 | 1.3464 | 0.12% |
| 01-26 | 1.3448 | 1.3448 | -0.22% |
| 01-23 | 1.3478 | 1.3478 | 0.42% |
| 01-22 | 1.3421 | 1.3421 | 0.22% |
| 01-21 | 1.3391 | 1.3391 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.76% | 3.67% | 4.69% | 10.57% | 3.67% | 18.48% | 34.82% | 10.22% |
| 同類平均 | -1.90% | 3.98% | 4.81% | 12.67% | 3.98% | 21.48% | 36.70% | 12.54% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 31 | 299 | 160 | 297 | 128 | 292 | 199 | 280 | 160 | 297 | 191 | 272 | 143 | 249 | 124 | 183 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 55.77%
近1年 55.09%
近1年 52.64%
近1年 52.58%
近1年 52.03%
近1年 45.89%
近1年 18.48%
日漲幅1.99%
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.77%
日漲幅1.69%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 152人 |
| 華夏養(yǎng)老2040三年持 | 144人 |
| 華夏養(yǎng)老2035(FO | 155人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 142人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 159人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1