| 類型:QDII-混合平衡 | 規(guī)模:2.61億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:江偉軒 |
| 成 立 日:2019-02-12 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012920) | 近1年 | 90.94% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012922) | 近1年 | 90.01% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體(019454) | 近1年 | 84.93% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)海洋石油 | 1.04% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 0.89% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)石油股份 | 0.81% | -- | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 0.65% | -- | 股吧 |
| 攜程集團(tuán)-S | 0.55% | -- | 股吧 |
| 0.55% | -- | 股吧 | |
| 殼牌 | 0.54% | -- | 股吧 |
| 花旗集團(tuán) | 0.53% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 0.53% | -- | 股吧 |
| 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng) | 0.49% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):6.58%
聚焦高彈性個(gè)股
98.27%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
醫(yī)療+能源+5G
44.05%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
23.20%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 0.2473 | 0.2473 | -0.32% |
| 02-04 | 0.2481 | 0.2481 | 0.12% |
| 02-03 | 0.2478 | 0.2478 | 0.28% |
| 02-02 | 0.2471 | 0.2471 | -0.20% |
| 01-30 | 0.2476 | 0.2476 | -0.36% |
| 01-29 | 0.2485 | 0.2485 | 0.20% |
| 01-28 | 0.2480 | 0.2480 | 0.12% |
| 01-27 | 0.2477 | 0.2477 | 0.36% |
| 01-26 | 0.2468 | 0.2468 | 0.33% |
| 01-23 | 0.2460 | 0.2460 | 0.08% |
| 01-22 | 0.2458 | 0.2458 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.48% | 1.02% | 2.83% | 5.23% | 1.60% | 8.32% | 18.33% | 16.49% |
| 同類平均 | -0.73% | 0.37% | 1.50% | 4.55% | 0.88% | 7.53% | 18.67% | 24.35% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 10.04%
近1年 10.04%
近1年 8.32%
近1年 8.32%
近1年 6.79%
近1年 6.45%
近1年 5.11%
日漲幅3.17%
日漲幅3.16%
日漲幅1.99%
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.77%
日漲幅1.69%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 193人 |
| 華夏海外聚享混合發(fā)起式 | 181人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 166人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 191人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 171人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1