| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國泰黃金ETF | 3.13% | -1.06% | |
| 華夏價值精選混合A | 2.69% | -0.55% | |
| 招商量化精選股票發(fā)... | 2.62% | 0.50% | |
| 建信渤泰債券C | 2.54% | -0.07% | |
| 華商潤豐混合C | 2.52% | 0.36% | |
| 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混... | 2.43% | 0.08% | |
| 前海開源滬港深核心... | 2.40% | 0.05% | |
| 國泰中證全指證券公... | 2.32% | -0.75% | |
| 廣發(fā)滬港深新起點股... | 2.08% | -0.63% | |
| 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C | 1.93% | -0.69% |
前十持倉占比合計:24.66%
業(yè)績堅挺,獲權(quán)威大獎
15.71%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
38.55%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
3.67%近3月建信央視財經(jīng)5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.5273 | 1.5273 | -1.22% |
| 02-04 | 1.5462 | 1.5462 | 0.48% |
| 02-03 | 1.5388 | 1.5388 | 1.95% |
| 02-02 | 1.5094 | 1.5094 | -3.62% |
| 01-30 | 1.5661 | 1.5661 | -1.73% |
| 01-29 | 1.5937 | 1.5937 | -0.26% |
| 01-28 | 1.5978 | 1.5978 | 1.20% |
| 01-27 | 1.5788 | 1.5788 | 0.45% |
| 01-26 | 1.5717 | 1.5717 | -0.01% |
| 01-23 | 1.5719 | 1.5719 | 1.05% |
| 01-22 | 1.5555 | 1.5555 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -4.17% | 3.12% | 5.92% | 16.11% | 5.06% | 30.06% | 55.43% | 19.15% |
| 同類平均 | -4.07% | 1.91% | 4.94% | 17.30% | 3.87% | 31.53% | 54.60% | 14.67% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 44 | 75 | 19 | 75 | 37 | 74 | 44 | 69 | 22 | 75 | 45 | 63 | 45 | 58 | 25 | 44 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 |
近1年 99.16%
近1年 78.63%
近1年 77.90%
近1年 65.22%
近1年 64.57%
近1年 62.39%
近1年 30.06%
日漲幅1.90%
日漲幅1.54%
日漲幅1.54%
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
日漲幅0.89%
日漲幅0.86%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 342人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 406人 |
| 華安逆向策略混合A | 333人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 371人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 338人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1