| 類型:QDII-普通股票 | 規(guī)模:2.40億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:單文等 |
| 成 立 日:2016-03-09 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012920) | 近1年 | 90.94% | 購(gòu)買 | |
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012922) | 近1年 | 90.01% | 購(gòu)買 | |
| 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體(019454) | 近1年 | 84.93% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 泡泡瑪特 | 6.77% | -- | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 6.70% | -- | 股吧 |
| 浪潮數(shù)字企業(yè) | 6.52% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易云音樂(lè) | 6.08% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易-S | 5.00% | -- | 股吧 |
| 百度集團(tuán)- | 4.69% | -- | 股吧 |
| 山東黃金 | 4.55% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)宏橋 | 4.29% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)聯(lián)通 | 3.51% | -- | 股吧 |
| 創(chuàng)新實(shí)業(yè) | 3.38% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):51.49%
搭上新能源順風(fēng)車
294.96%成立以來(lái)工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
342.80%成立以來(lái)工銀全球精選股...
足不出戶,配置全球
269.64%成立以來(lái)工銀全球股票(...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 0.2954 | 0.2954 | -0.97% |
| 02-04 | 0.2983 | 0.2983 | -0.70% |
| 02-03 | 0.3004 | 0.3004 | 1.87% |
| 02-02 | 0.2949 | 0.2949 | -3.41% |
| 01-30 | 0.3053 | 0.3053 | -3.45% |
| 01-29 | 0.3162 | 0.3162 | -0.57% |
| 01-28 | 0.3180 | 0.3180 | 3.41% |
| 01-27 | 0.3075 | 0.3075 | 0.72% |
| 01-26 | 0.3053 | 0.3053 | 0.96% |
| 01-23 | 0.3024 | 0.3024 | 1.07% |
| 01-22 | 0.2992 | 0.2992 | -0.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -6.58% | 3.21% | 4.71% | 11.05% | 6.76% | 64.02% | 113.75% | 33.06% |
| 同類平均 | -4.62% | -0.30% | 1.49% | 14.54% | 2.06% | 29.26% | 59.81% | 58.33% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 62 | 76 | 14 | 76 | 24 | 74 | 39 | 74 | 16 | 76 | 9 | 72 | 7 | 68 | 30 | 40 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 72.02%
近1年 71.32%
近1年 70.79%
近1年 68.83%
近1年 68.38%
近1年 68.08%
日漲幅1.91%
日漲幅1.80%
日漲幅1.80%
日漲幅1.49%
日漲幅1.43%
日漲幅1.42%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 726人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 715人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 775人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 886人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 702人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1