基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:朱碧瑩女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任職于華安基金。2020年2月加入國(guó)泰基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理、現(xiàn)擬任基金經(jīng)理。2024年11月8日起擔(dān)任國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月起兼任國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日擔(dān)任國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證800汽車(chē)與零部件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰國(guó)證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月9日任國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國(guó)泰上證綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起任國(guó)泰中證煤炭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月17日起擔(dān)任國(guó)泰中證新能源汽車(chē)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025362 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -4.19% | 4082|4608 | - | -|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 3.12% | 2250|4810 |
| 025363 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -4.24% | 4089|4608 | - | -|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 3.09% | 2269|4810 |
| 023919 | 國(guó)泰富時(shí)現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.14% | 2102|4608 | 10.48% | 2882|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 2.87% | 2377|4810 |
| 023920 | 國(guó)泰富時(shí)現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.08% | 2125|4608 | 10.35% | 2895|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 2.83% | 2394|4810 |
| 008714 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.80% | 2189|4608 | 10.12% | 2924|4204 | 13.46% | 2823|3494 | 50.14% | 1546|2553 | 0.92% | 3490|4810 |
| 008713 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.88% | 2165|4608 | 10.29% | 2898|4204 | 13.79% | 2806|3494 | 51.03% | 1517|2553 | 0.95% | 3476|4810 |
| 022483 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 1.80% | 2189|4608 | 10.11% | 2925|4204 | 13.46% | 2823|3494 | - | -|2553 | 0.92% | 3490|4810 |
| 022586 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 1.32% | 2334|4608 | 9.70% | 2963|4204 | 29.70% | 1648|3494 | - | -|2553 | 3.10% | 2263|4810 |
| 008190 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.32% | 2334|4608 | 9.70% | 2963|4204 | 29.70% | 1648|3494 | 43.55% | 1815|2553 | 3.10% | 2263|4810 |
| 008189 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.40% | 2318|4608 | 9.86% | 2948|4204 | 30.10% | 1624|3494 | 44.43% | 1774|2553 | 3.13% | 2241|4810 |
| 011320 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.22% | 2075|4608 | 10.60% | 2866|4204 | 25.35% | 2054|3494 | 49.49% | 1572|2553 | 2.15% | 2849|4810 |
| 022497 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 4.66% | 1385|4608 | 41.78% | 430|4204 | 45.17% | 821|3494 | - | -|2553 | 6.51% | 1126|4810 |
| 008281 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.74% | 1378|4608 | 41.99% | 422|4204 | 45.59% | 792|3494 | 131.88% | 173|2553 | 6.53% | 1121|4810 |
| 008282 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.65% | 1387|4608 | 41.77% | 432|4204 | 45.16% | 823|3494 | 130.49% | 182|2553 | 6.50% | 1131|4810 |
| 011319 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.30% | 2054|4608 | 10.77% | 2840|4204 | 25.74% | 2021|3494 | 50.39% | 1534|2553 | 2.18% | 2833|4810 |
| 022494 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2.23% | 2072|4608 | 10.60% | 2866|4204 | 25.35% | 2054|3494 | - | -|2553 | 2.15% | 2849|4810 |
| 008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -5.46% | 4300|4608 | 5.31% | 3244|4204 | 11.50% | 2940|3494 | 1.50% | 2495|2553 | 9.07% | 342|4810 |
| 008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -5.39% | 4271|4608 | 5.47% | 3233|4204 | 11.83% | 2928|3494 | 2.11% | 2487|2553 | 9.11% | 332|4810 |
| 022501 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -5.46% | 4300|4608 | 5.31% | 3244|4204 | 11.49% | 2944|3494 | - | -|2553 | 9.07% | 342|4810 |
| 009068 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.93% | 3628|4608 | 38.21% | 559|4204 | 44.12% | 875|3494 | 81.12% | 768|2553 | -1.46% | 4386|4810 |
| 022482 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -1.92% | 3625|4608 | 38.21% | 559|4204 | 44.14% | 872|3494 | - | -|2553 | -1.46% | 4386|4810 |
| 009067 | 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.85% | 3610|4608 | 38.42% | 548|4204 | 44.56% | 849|3494 | 82.22% | 754|2553 | -1.43% | 4373|4810 |
| 021689 | 國(guó)泰汽車(chē)整車(chē)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -4.10% | 4076|4608 | 3.78% | 3342|4204 | 1.84% | 3465|3494 | - | -|2553 | -4.16% | 4783|4810 |
| 022481 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 6.36% | 1105|4608 | 11.56% | 2725|4204 | 37.01% | 1312|3494 | - | -|2553 | 6.74% | 1043|4810 |
| 012503 | 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.26% | 2946|4608 | 41.33% | 448|4204 | 46.27% | 755|3494 | 55.07% | 1398|2553 | 7.19% | 890|4810 |
| 012974 | 國(guó)泰汽車(chē)整車(chē)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -4.02% | 4069|4608 | 3.88% | 3330|4204 | 1.93% | 3464|3494 | 49.32% | 1574|2553 | -4.16% | 4783|4810 |
| 012504 | 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.35% | 2983|4608 | 41.11% | 454|4204 | 45.81% | 779|3494 | 54.13% | 1423|2553 | 7.15% | 910|4810 |
| 012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.37% | 1101|4608 | 11.56% | 2725|4204 | 37.02% | 1311|3494 | 75.32% | 912|2553 | 6.74% | 1043|4810 |
| 012973 | 國(guó)泰汽車(chē)整車(chē)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.94% | 4065|4608 | 4.04% | 3319|4204 | 2.26% | 3455|3494 | 50.22% | 1545|2553 | -4.13% | 4779|4810 |
| 012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.45% | 1082|4608 | 11.72% | 2702|4204 | 37.42% | 1286|3494 | 76.38% | 882|2553 | 6.77% | 1035|4810 |
| 021610 | 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -0.35% | 2983|4608 | 41.10% | 455|4204 | 45.80% | 783|3494 | - | -|2553 | 7.15% | 910|4810 |
| 019259 | 國(guó)泰富時(shí)國(guó)企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.54% | 2527|4608 | 5.34% | 3242|4204 | 9.94% | 3062|3494 | 19.79% | 2300|2553 | 1.71% | 3054|4810 |
| 019269 | 國(guó)泰富時(shí)國(guó)企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.50% | 2544|4608 | 5.24% | 3250|4204 | 9.72% | 3074|3494 | 19.28% | 2309|2553 | 1.68% | 3067|4810 |
| 018906 | 國(guó)泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.23% | 2353|4608 | 2.20% | 3484|4204 | 6.26% | 3365|3494 | 16.77% | 2336|2553 | 1.49% | 3167|4810 |
| 018905 | 國(guó)泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.28% | 2345|4608 | 2.30% | 3478|4204 | 6.47% | 3347|3494 | 17.24% | 2331|2553 | 1.51% | 3157|4810 |
| 018034 | 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -4.71% | 4133|4608 | 4.37% | 3297|4204 | 9.45% | 3100|3494 | 17.67% | 2327|2553 | 3.44% | 2133|4810 |
| 018035 | 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -4.76% | 4138|4608 | 4.28% | 3301|4204 | 9.24% | 3117|3494 | 17.21% | 2332|2553 | 3.43% | 2135|4810 |
| 023733 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.14% | 1329|4608 | 25.03% | 1303|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 6.51% | 1126|4810 |
| 023734 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.09% | 1335|4608 | 24.89% | 1319|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 6.49% | 1136|4810 |
| 023639 | 國(guó)泰A股電網(wǎng)設(shè)備ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 11.90% | 373|4608 | 57.56% | 122|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 12.34% | 176|4810 |
| 023638 | 國(guó)泰A股電網(wǎng)設(shè)備ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 11.96% | 365|4608 | 57.71% | 118|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 12.35% | 175|4810 |
| 023372 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.04% | 3333|4608 | 40.68% | 466|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | -0.24% | 4068|4810 |
| 023371 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.99% | 3316|4608 | 40.82% | 464|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | -0.23% | 4062|4810 |
| 018168 | 國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 23.59% | 57|4608 | 69.23% | 25|4204 | 102.82% | 39|3494 | 150.22% | 69|2553 | 11.30% | 221|4810 |
| 018167 | 國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 23.65% | 56|4608 | 69.40% | 24|4204 | 103.24% | 37|3494 | 151.22% | 64|2553 | 11.32% | 219|4810 |
| 019633 | 國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 18.11% | 207|4608 | 54.75% | 150|4204 | 62.20% | 203|3494 | 128.82% | 196|2553 | 13.68% | 124|4810 |
| 019632 | 國(guó)泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 18.16% | 204|4608 | 54.90% | 148|4204 | 62.51% | 198|3494 | 129.74% | 189|2553 | 13.70% | 123|4810 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1