基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:趙遷先生:中國(guó),碩士研究生。CFA、FRM、中國(guó)準(zhǔn)精算師,具有基金從業(yè)資格。曾任嘉實(shí)基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部量化風(fēng)險(xiǎn)研究員,中信建投證券股份有限公司基金投顧業(yè)務(wù)中心投資經(jīng)理,2022年1月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,任職于FOF投資部。2022年11月3日擔(dān)任嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)基金經(jīng)理。2023年9月12日起擔(dān)任嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年12月5日擔(dān)任嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年2月6日擔(dān)任嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)、嘉實(shí)??捣€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、嘉實(shí)悅康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025051 | 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 0.39% | 71|83 | 1.15% | 70|83 | - | -|74 | - | -|71 | 0.67% | 77|96 |
| 017327 | 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 1.26% | 267|459 | 3.70% | 222|427 | 6.72% | 204|383 | 12.34% | 217|337 | 0.95% | 361|497 |
| 010277 | 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.17% | 281|459 | 3.51% | 234|427 | 6.34% | 222|383 | 11.66% | 232|337 | 0.92% | 377|497 |
| 017397 | 嘉實(shí)??捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 1.20% | 277|459 | 3.81% | 217|427 | 6.84% | 202|383 | 12.89% | 206|337 | 0.83% | 400|497 |
| 010866 | 嘉實(shí)??捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.10% | 296|459 | 3.61% | 228|427 | 6.46% | 216|383 | 12.19% | 221|337 | 0.79% | 403|497 |
| 017338 | 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 1.27% | 265|459 | 3.65% | 226|427 | 6.53% | 213|383 | 12.25% | 218|337 | 1.04% | 332|497 |
| 013539 | 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.17% | 281|459 | 3.46% | 242|427 | 6.17% | 228|383 | 11.61% | 235|337 | 1.02% | 338|497 |
| 017319 | 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 1.13% | 287|459 | 3.15% | 272|427 | 5.86% | 237|383 | 11.28% | 244|337 | 0.94% | 370|497 |
| 012508 | 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.04% | 307|459 | 2.96% | 282|427 | 5.47% | 253|383 | 10.49% | 262|337 | 0.91% | 381|497 |
| 005157 | 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C | FOF-穩(wěn)健型 | 0.33% | 75|83 | 0.59% | 77|83 | 1.28% | 72|74 | 3.06% | 71|71 | 0.25% | 89|96 |
| 005156 | 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A | FOF-穩(wěn)健型 | 0.35% | 72|83 | 0.65% | 76|83 | 1.38% | 71|74 | 3.27% | 69|71 | 0.27% | 88|96 |
| 016739 | 嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 0.32% | 76|83 | 1.01% | 72|83 | 3.19% | 56|74 | 7.82% | 55|71 | 0.64% | 80|96 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1