基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:趙天彤女士:中國(guó)國(guó)籍,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資部固收研究員,華泰證券股份有限公司研究所固收研究員。2021年10月加入景順長(zhǎng)城基金管理有限公司,自2021年12月起擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理。2021年12月9日擔(dān)任景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日至2024年1月31日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰鼎利一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金、景泰寶利一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金。2022年1月29日擔(dān)任景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月16日至2025年2月28日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰寶利一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月22日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月10日起擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金、景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年12月13日至2025年2月28日擔(dān)任景順長(zhǎng)城景泰通利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券型證券投資基金、景順長(zhǎng)城政策性金融債債券型證券投資基金、景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、景順長(zhǎng)城景泰永利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月6日擔(dān)任景順長(zhǎng)城中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020656 | 景順長(zhǎng)城中短債債券F | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 41.61 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又94天 | 2.74% |
| 007603 | 景順長(zhǎng)城中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 35.49 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又94天 | 2.74% |
| 007604 | 景順長(zhǎng)城中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.70 | 2024-11-06 ~ 至今 | 1年又94天 | 2.37% |
| 019489 | 景順長(zhǎng)城景泰通利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 17.67 | 2023-12-13 ~ 2025-02-28 | 1年又78天 | 5.97% |
| 019490 | 景順長(zhǎng)城景泰通利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-12-13 ~ 2025-02-28 | 1年又78天 | 8.23% |
| 010527 | 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開(kāi)純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.48 | 2023-01-10 ~ 至今 | 3年又30天 | 10.52% |
| 014973 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 70.02 | 2023-01-10 ~ 至今 | 3年又30天 | 11.41% |
| 014974 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-01-10 ~ 至今 | 3年又30天 | 11.08% |
| 008495 | 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 4.85 | 2022-09-22 ~ 至今 | 3年又140天 | 11.12% |
| 016127 | 景順長(zhǎng)城景泰永利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.02 | 2022-08-25 ~ 2024-11-05 | 2年又73天 | 6.37% |
| 016126 | 景順長(zhǎng)城景泰永利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.48 | 2022-08-25 ~ 2024-11-05 | 2年又73天 | 6.37% |
| 009499 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.37 | 2022-01-29 ~ 至今 | 4年又11天 | 0.65% |
| 009755 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2022-01-29 ~ 至今 | 4年又11天 | -0.95% |
| 001750 | 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 60.55 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.27% |
| 003315 | 景順長(zhǎng)城政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 81.53 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.91% |
| 003408 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.03% |
| 003407 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 35.75 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.46% |
| 009685 | 景順長(zhǎng)城景泰寶利一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 9.95 | 2021-12-16 ~ 2025-02-28 | 3年又75天 | 12.21% |
| 009871 | 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.96 | 2021-12-16 ~ 2022-12-22 | 1年又6天 | 2.16% |
| 013646 | 景順長(zhǎng)城景泰鼎利一年定開(kāi)純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2021-12-16 ~ 2024-02-01 | 2年又47天 | 6.30% |
| 013645 | 景順長(zhǎng)城景泰鼎利一年定開(kāi)純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.20 | 2021-12-16 ~ 2024-02-01 | 2年又47天 | 6.37% |
| 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.55 | 2021-12-09 ~ 至今 | 4年又62天 | 13.85% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020656 | 景順長(zhǎng)城中短債債券F | 債券型-中短債 | 0.37% | 392|967 | 0.65% | 543|957 | 1.66% | 325|929 | 4.60% | 271|839 | 0.27% | 149|987 |
| 007603 | 景順長(zhǎng)城中短債A | 債券型-中短債 | 0.37% | 392|967 | 0.65% | 543|957 | 1.67% | 316|929 | 4.65% | 250|839 | 0.27% | 149|987 |
| 007604 | 景順長(zhǎng)城中短債C | 債券型-中短債 | 0.29% | 756|967 | 0.50% | 813|957 | 1.37% | 665|929 | 3.98% | 562|839 | 0.24% | 217|987 |
| 010527 | 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開(kāi)純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1473|3498 | 0.62% | 1487|3436 | 0.71% | 2189|3254 | 5.66% | 1180|2751 | 0.38% | 977|3518 |
| 014973 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 2363|3498 | 0.17% | 2711|3436 | 0.73% | 2167|3254 | 7.31% | 289|2751 | 0.48% | 432|3518 |
| 014974 | 景順長(zhǎng)城景泰悅利三個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.27% | 2503|3498 | 0.12% | 2772|3436 | 0.61% | 2288|3254 | 7.10% | 352|2751 | 0.47% | 472|3518 |
| 008495 | 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 0.58% | 435|843 | 0.72% | 509|807 | 1.82% | 445|739 | 6.76% | 340|643 | 0.46% | 477|863 |
| 009499 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.26% | 1050|1317 | -0.68% | 1265|1301 | 4.34% | 913|1279 | 11.64% | 819|1230 | 0.22% | 1215|1343 |
| 009755 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.16% | 1082|1317 | -0.87% | 1273|1301 | 3.93% | 965|1279 | 10.75% | 891|1230 | 0.19% | 1230|1343 |
| 000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.26% | 2557|3498 | 0.26% | 2529|3436 | 1.57% | 989|3254 | 5.96% | 935|2751 | 0.46% | 512|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1