基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:王珮江先生:中國(guó)國(guó)籍,美國(guó)紐約大學(xué)金融工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士,南京郵電大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)學(xué)士。曾就職瑞士信貸集團(tuán)(紐約)、美國(guó)銀行(紐約)、平安證券、第一創(chuàng)業(yè)證券,歷任FOF分析師、交易助理、交易員、投資經(jīng)理等職務(wù)。2023年9月加入紅塔紅土基金管理有限公司任職產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部,2024年5月調(diào)任公募投資部。2024年7月9日擔(dān)任紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月9日擔(dān)任紅塔紅土瑞恒純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月9日擔(dān)任紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020048 | 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.12 | 2024-07-09 ~ 2026-01-15 | 1年又190天 | 2.95% |
| 020049 | 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2024-07-09 ~ 2026-01-15 | 1年又190天 | 2.62% |
| 016321 | 紅塔紅土瑞恒純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-07-09 ~ 至今 | 1年又213天 | 2.86% |
| 016320 | 紅塔紅土瑞恒純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.55 | 2024-07-09 ~ 至今 | 1年又213天 | 3.14% |
| 018613 | 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.03 | 2024-07-09 ~ 至今 | 1年又213天 | 1.99% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016321 | 紅塔紅土瑞恒純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.24% | 2667|3498 | 0.54% | 1767|3436 | 1.19% | 1592|3254 | 4.26% | 2239|2751 | 0.21% | 2649|3518 |
| 016320 | 紅塔紅土瑞恒純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30% | 2283|3498 | 0.64% | 1409|3436 | 1.39% | 1279|3254 | 4.66% | 2016|2751 | 0.22% | 2564|3518 |
| 018613 | 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.16% | 590|647 | 0.37% | 462|623 | 1.00% | 220|566 | 2.52% | 400|413 | 0.08% | 634|661 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1