基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:汪坤先生:國(guó)籍中國(guó),金融學(xué)碩士。2014年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益部債券研究員、高級(jí)債券研究員,專戶債券投資部投資經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2020年08月至2024年01月?lián)矽i華招華一年持有期混合基金經(jīng)理,2021年01月至2023年04月?lián)矽i華安享一年持有期混合基金經(jīng)理,2021年02月至2022年03月?lián)矽i華安裕5個(gè)月持有期混合基金經(jīng)理,2021年03月至2024年01月?lián)矽i華寧華一年持有期混合基金經(jīng)理,2021年03月至2023年12月?lián)矽i華民豐盈和6個(gè)月持有期混合基金經(jīng)理,2021年04月至2024年01月?lián)矽i華招潤(rùn)一年持有期混合基金經(jīng)理,2021年09月至2024年01月?lián)矽i華安誠(chéng)混合基金經(jīng)理,2021年09月至2024年01月?lián)矽i華上華一年持有期混合基金經(jīng)理,2021年10月至2023年04月?lián)矽i華安源5個(gè)月持有期混合基金經(jīng)理,2021年10月至2024年01月?lián)矽i華安康一年持有期混合基金經(jīng)理,2023年04月至2024年05月?lián)矽i華悅享一年持有期混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華弘實(shí)混合基金經(jīng)理,2024年01月?lián)矽i華豐玉債券基金經(jīng)理,汪坤具備基金從業(yè)資格。2024年07月05日起擔(dān)任鵬華豐騰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月9日起擔(dān)任鵬華豐寧債券型證券投資基金、鵬華增瑞靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2024年11月16日起任鵬華豐登債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年05月17日擔(dān)任鵬華豐源債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004498 | 鵬華豐源債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.72 | 2025-05-17 ~ 至今 | 266天 | 0.53% |
| 022974 | 鵬華弘實(shí)混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-12-18 ~ 至今 | 1年又51天 | 1.20% |
| 022743 | 鵬華增瑞混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2024-12-04 ~ 至今 | 1年又65天 | 52.03% |
| 007681 | 鵬華豐登債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 40.05 | 2024-11-16 ~ 至今 | 1年又83天 | 2.74% |
| 022285 | 鵬華弘實(shí)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-10-10 ~ 至今 | 1年又120天 | 1.80% |
| 012797 | 鵬華豐寧債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.08 | 2024-10-09 ~ 至今 | 1年又121天 | 3.28% |
| 020318 | 鵬華豐寧債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-10-09 ~ 至今 | 1年又121天 | 3.34% |
| 160642 | 鵬華增瑞混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.42 | 2024-10-09 ~ 至今 | 1年又121天 | 57.43% |
| 022118 | 鵬華豐玉債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.07 | 2024-09-02 ~ 至今 | 1年又158天 | 2.93% |
| 003527 | 鵬華豐騰債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.65 | 2024-07-05 ~ 至今 | 1年又217天 | 3.17% |
| 019539 | 鵬華豐玉債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11 | 2024-01-04 ~ 至今 | 2年又35天 | 6.83% |
| 004463 | 鵬華豐玉債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 24.29 | 2024-01-04 ~ 至今 | 2年又35天 | 6.84% |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.37 | 2023-12-02 ~ 至今 | 2年又68天 | 6.27% |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2023-12-02 ~ 至今 | 2年又68天 | 6.81% |
| 014763 | 鵬華鑫華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.36 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -1.50% |
| 014764 | 鵬華鑫華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -1.57% |
| 016330 | 鵬華創(chuàng)興增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.20 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -0.55% |
| 016329 | 鵬華創(chuàng)興增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -0.44% |
| 016890 | 鵬華穩(wěn)健增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.88 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -1.45% |
| 012135 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -1.32% |
| 016889 | 鵬華穩(wěn)健增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 7.30 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | 2.17% |
| 010863 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -1.32% |
| 016331 | 鵬華創(chuàng)興增利債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 65天 | -0.45% |
| 017081 | 鵬華悅享一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2023-04-27 ~ 2024-05-30 | 1年又34天 | 0.59% |
| 017082 | 鵬華悅享一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2023-04-27 ~ 2024-05-30 | 1年又34天 | 0.15% |
| 012055 | 鵬華安康一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2021-10-26 ~ 2024-01-04 | 2年又70天 | -4.59% |
| 012054 | 鵬華安康一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.66 | 2021-10-26 ~ 2024-01-04 | 2年又70天 | -3.75% |
| 011581 | 鵬華安源5個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2021-10-08 ~ 2023-04-12 | 1年又186天 | 0.37% |
| 011582 | 鵬華安源5個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-10-08 ~ 2023-04-12 | 1年又186天 | 0.38% |
| 013354 | 鵬華上華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-09-28 ~ 2024-01-09 | 2年又103天 | -4.01% |
| 013353 | 鵬華上華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.32 | 2021-09-28 ~ 2024-01-09 | 2年又103天 | -2.68% |
| 011576 | 鵬華安誠(chéng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.57 | 2021-09-07 ~ 2024-01-04 | 2年又119天 | -3.61% |
| 011577 | 鵬華安誠(chéng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2021-09-07 ~ 2024-01-04 | 2年又119天 | -4.50% |
| 010920 | 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2021-04-29 ~ 2024-01-09 | 2年又255天 | -3.64% |
| 010919 | 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2021-04-29 ~ 2024-01-09 | 2年又255天 | -2.86% |
| 012135 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2021-04-23 ~ 2022-03-25 | 336天 | 3.74% |
| 011553 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2021-03-30 ~ 2023-12-27 | 2年又272天 | 0.47% |
| 011552 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.20 | 2021-03-30 ~ 2023-12-27 | 2年又272天 | 1.30% |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2021-03-09 ~ 2024-01-04 | 2年又301天 | -1.37% |
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.88 | 2021-03-09 ~ 2024-01-04 | 2年又301天 | -0.25% |
| 010863 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-02-03 ~ 2022-03-25 | 1年又50天 | 4.44% |
| 010725 | 鵬華安享一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.67 | 2021-01-06 ~ 2023-04-12 | 2年又96天 | 5.44% |
| 010726 | 鵬華安享一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.53 | 2021-01-06 ~ 2023-04-12 | 2年又96天 | 4.49% |
| 009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.92 | 2020-08-29 ~ 2024-01-09 | 3年又133天 | 4.17% |
| 009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.69 | 2020-08-29 ~ 2024-01-09 | 3年又133天 | 2.78% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004498 | 鵬華豐源債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 1897|3498 | 0.37% | 2299|3436 | 0.39% | 2488|3254 | 5.35% | 1470|2751 | 0.36% | 1149|3518 |
| 022974 | 鵬華弘實(shí)混合D | 混合型-靈活 | 0.23% | 1850|2320 | 0.45% | 2127|2305 | 1.20% | 2208|2268 | - | -|2190 | 0.05% | 2030|2331 |
| 022743 | 鵬華增瑞混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 6.54% | 741|2320 | 27.64% | 544|2305 | 44.85% | 534|2268 | - | -|2190 | 11.59% | 151|2331 |
| 007681 | 鵬華豐登債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 1099|3498 | 0.41% | 2196|3436 | 0.68% | 2224|3254 | 5.91% | 966|2751 | 0.29% | 1843|3518 |
| 022285 | 鵬華弘實(shí)混合E | 混合型-靈活 | 0.28% | 1842|2320 | 0.54% | 2112|2305 | 1.02% | 2218|2268 | - | -|2190 | 0.07% | 2023|2331 |
| 012797 | 鵬華豐寧債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47% | 956|3498 | 0.71% | 1117|3436 | 0.87% | 1990|3254 | 5.03% | 1729|2751 | 0.29% | 1843|3518 |
| 020318 | 鵬華豐寧債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.54% | 613|3498 | 0.77% | 904|3436 | 0.91% | 1937|3254 | 4.67% | 2008|2751 | 0.29% | 1843|3518 |
| 160642 | 鵬華增瑞混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 6.59% | 734|2320 | 27.77% | 536|2305 | 45.16% | 528|2268 | 67.43% | 695|2190 | 11.62% | 148|2331 |
| 022118 | 鵬華豐玉債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.21% | 2784|3498 | 0.33% | 2388|3436 | 0.93% | 1919|3254 | - | -|2751 | 0.20% | 2716|3518 |
| 003527 | 鵬華豐騰債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30% | 2283|3498 | 0.47% | 2011|3436 | 1.23% | 1538|3254 | 4.77% | 1939|2751 | 0.25% | 2275|3518 |
| 019539 | 鵬華豐玉債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.21% | 2784|3498 | 0.37% | 2299|3436 | 1.06% | 1763|3254 | 6.15% | 802|2751 | 0.16% | 3009|3518 |
| 004463 | 鵬華豐玉債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.26% | 2557|3498 | 0.43% | 2135|3436 | 1.12% | 1681|3254 | 6.12% | 822|2751 | 0.22% | 2564|3518 |
| 001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 混合型-靈活 | 0.25% | 1846|2320 | 0.48% | 2121|2305 | 1.23% | 2206|2268 | 4.41% | 2123|2190 | 0.06% | 2026|2331 |
| 001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 混合型-靈活 | 0.32% | 1822|2320 | 0.63% | 2105|2305 | 1.53% | 2194|2268 | 4.99% | 2113|2190 | 0.08% | 2021|2331 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1