基金經(jīng)理簡介:屠環(huán)宇先生:中國,金融碩士。2015年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任投資研究部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏創(chuàng)新前沿股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年3月23日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年2月22日起任職)、華夏時代前沿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月24日起任職)、華夏科技前沿6個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月22日起任職)、華夏創(chuàng)新研選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月23日起任職)、華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月25日至2026年1月13日)、華夏大盤精選證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月26日起任職)、華夏科技龍頭兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月26日至2025年6月3日)、華夏創(chuàng)新未來混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2024年12月26日起任職)。曾任華夏先進(jìn)制造龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月19日起任華夏行業(yè)龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華夏軟件龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005449 | 華夏行業(yè)龍頭混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.82 | 2025-11-19 ~ 至今 | 80天 | 7.61% |
| 025541 | 華夏創(chuàng)新前沿股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 5.39 | 2025-10-10 ~ 至今 | 120天 | 3.33% |
| 501207 | 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 23.19 | 2024-12-26 ~ 至今 | 1年又43天 | 31.29% |
| 020594 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.97 | 2024-06-04 ~ 2026-01-13 | 1年又223天 | 119.05% |
| 020593 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.49 | 2024-06-04 ~ 2026-01-13 | 1年又223天 | 121.91% |
| 005826 | 華夏潛龍精選股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.10 | 2024-04-16 ~ 2024-08-07 | 113天 | 2.39% |
| 000011 | 華夏大盤精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 39.89 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又318天 | 53.60% |
| 012628 | 華夏大盤精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.61 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又318天 | 52.16% |
| 010180 | 華夏科技龍頭兩年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.05 | 2024-03-26 ~ 2025-06-03 | 1年又69天 | 19.99% |
| 019830 | 華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.14 | 2024-03-25 ~ 2026-01-13 | 1年又294天 | 136.56% |
| 019829 | 華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.76 | 2024-03-25 ~ 2026-01-13 | 1年又294天 | 139.76% |
| 015227 | 華夏創(chuàng)新研選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2022-08-23 ~ 2024-07-04 | 1年又316天 | -14.61% |
| 015228 | 華夏創(chuàng)新研選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.35 | 2022-08-23 ~ 2024-07-04 | 1年又316天 | -15.39% |
| 010017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.44 | 2022-08-22 ~ 至今 | 3年又170天 | 34.56% |
| 010016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.76 | 2022-08-22 ~ 至今 | 3年又170天 | 36.90% |
| 013108 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.63 | 2021-11-16 ~ 2024-07-04 | 2年又231天 | -16.87% |
| 013107 | 華夏先進(jìn)制造龍頭混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.56 | 2021-11-16 ~ 2024-07-04 | 2年又231天 | -15.54% |
| 001042 | 華夏領(lǐng)先股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 7.83 | 2021-09-13 ~ 2022-04-18 | 217天 | -23.14% |
| 002893 | 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合靈活 | 4.46 | 2021-09-13 ~ 2022-04-18 | 217天 | -28.28% |
| 002892 | 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合靈活 | 4.46 | 2021-09-13 ~ 2022-04-18 | 217天 | -28.28% |
| 002891 | 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合靈活 | 4.46 | 2021-09-13 ~ 2022-04-18 | 217天 | -29.19% |
| 010180 | 華夏科技龍頭兩年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.05 | 2021-09-13 ~ 2022-04-18 | 217天 | -31.56% |
| 012209 | 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 0.32 | 2021-09-13 ~ 2022-04-18 | 217天 | -24.56% |
| 012208 | 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 8.53 | 2021-09-13 ~ 2022-04-18 | 217天 | -24.24% |
| 011930 | 華夏時代前沿一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.75 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又168天 | 9.36% |
| 011931 | 華夏時代前沿一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.49 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又168天 | 5.99% |
| 012447 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.82 | 2021-07-20 ~ 2024-07-04 | 2年又350天 | -27.64% |
| 012448 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.60 | 2021-07-20 ~ 2024-07-04 | 2年又350天 | -28.92% |
| 160325 | 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.78 | 2021-02-22 ~ 至今 | 4年又351天 | 8.81% |
| 002980 | 華夏創(chuàng)新前沿股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 24.86 | 2020-03-23 ~ 至今 | 5年又322天 | 127.02% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005449 | 華夏行業(yè)龍頭混合 | 混合型-偏股 | 6.04% | 1707|4961 | 6.74% | 3735|4743 | 9.01% | 4216|4482 | 33.42% | 3274|4031 | 2.47% | 3499|5103 |
| 025541 | 華夏創(chuàng)新前沿股票C | 股票型 | 0.86% | 679|1051 | - | -|1023 | - | -|979 | - | -|889 | 0.06% | 932|1065 |
| 501207 | 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) | 混合型-偏股 | -5.42% | 4689|4961 | 10.82% | 3307|4743 | 26.55% | 2940|4482 | 43.43% | 2761|4031 | -0.54% | 4608|5103 |
| 000011 | 華夏大盤精選混合A | 混合型-靈活 | 3.77% | 1142|2320 | 23.87% | 688|2305 | 36.51% | 762|2268 | 71.03% | 628|2190 | 2.79% | 1270|2331 |
| 012628 | 華夏大盤精選混合C | 混合型-靈活 | 3.64% | 1167|2320 | 23.56% | 696|2305 | 35.81% | 778|2268 | 69.31% | 666|2190 | 2.74% | 1278|2331 |
| 010017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 混合型-偏股 | 2.36% | 3012|4961 | 26.92% | 1375|4743 | 42.87% | 1482|4482 | 102.64% | 622|4031 | 3.46% | 2973|5103 |
| 010016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 混合型-偏股 | 2.49% | 2973|4961 | 27.23% | 1344|4743 | 43.58% | 1428|4482 | 104.68% | 594|4031 | 3.51% | 2941|5103 |
| 011930 | 華夏時代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | -4.04% | 4550|4961 | 10.29% | 3359|4743 | 26.33% | 2971|4482 | 71.36% | 1541|4031 | -0.14% | 4507|5103 |
| 011931 | 華夏時代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | -4.21% | 4574|4961 | 9.89% | 3419|4743 | 25.43% | 3047|4482 | 68.96% | 1647|4031 | -0.21% | 4522|5103 |
| 160325 | 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 混合型-偏股 | 0.10% | 3712|4961 | 41.45% | 513|4743 | 55.57% | 740|4482 | 96.94% | 727|4031 | 1.06% | 4086|5103 |
| 002980 | 華夏創(chuàng)新前沿股票A | 股票型 | 0.98% | 675|1051 | 30.36% | 270|1023 | 44.05% | 322|979 | 101.15% | 172|889 | 0.11% | 925|1065 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1