基金經(jīng)理簡介:張望先生:中國國籍,股票投資部研究總監(jiān),清華大學(xué)生物系理學(xué)碩士。歷任華夏基金管理有限公司化工行業(yè)研究員、研究部周期組組長,海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)周期組組長、投資經(jīng)理。鵬揚(yáng)聚利六個月持有期債券型證券投資基金(2020年3月20日至2022年11月9日任職)、2020年7月2日至2022年11月9日任鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月7日至2022年12月21日任鵬揚(yáng)景泓回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月加入國金基金管理有限公司,歷任合規(guī)風(fēng)控部投研專職合規(guī)崗,現(xiàn)任權(quán)益研究部總經(jīng)理。2023年9月1日任國金核心資產(chǎn)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月18日擔(dān)任國金新興價值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月26日擔(dān)任國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009507 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.28 | 2024-10-26 ~ 至今 | 1年又104天 | 8.39% |
| 009508 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.80 | 2024-10-26 ~ 至今 | 1年又104天 | 7.69% |
| 014819 | 國金新興價值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.58 | 2024-04-18 ~ 至今 | 1年又295天 | 58.14% |
| 014818 | 國金新興價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.70 | 2024-04-18 ~ 至今 | 1年又295天 | 59.58% |
| 012199 | 國金核心資產(chǎn)一年持有C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2023-09-01 ~ 至今 | 2年又160天 | 91.81% |
| 012198 | 國金核心資產(chǎn)一年持有A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.29 | 2023-09-01 ~ 至今 | 2年又160天 | 94.16% |
| 010465 | 鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2020-11-27 ~ 2022-11-25 | 1年又363天 | 0.26% |
| 010466 | 鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2020-11-27 ~ 2022-11-25 | 1年又363天 | -0.53% |
| 009115 | 鵬揚(yáng)景泓回報(bào)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2020-09-07 ~ 2022-12-21 | 2年又105天 | -12.59% |
| 009114 | 鵬揚(yáng)景泓回報(bào)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.82 | 2020-09-07 ~ 2022-12-21 | 2年又105天 | -11.78% |
| 009426 | 鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.70 | 2020-07-02 ~ 2022-11-09 | 2年又130天 | 8.95% |
| 009427 | 鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2020-07-02 ~ 2022-11-09 | 2年又130天 | 7.92% |
| 008501 | 鵬揚(yáng)聚利六個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.57 | 2020-03-20 ~ 2022-11-09 | 2年又234天 | 7.91% |
| 008502 | 鵬揚(yáng)聚利六個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.65 | 2020-03-20 ~ 2022-11-09 | 2年又234天 | 6.78% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009507 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A | 混合型-偏股 | 1.84% | 3178|4961 | -1.61% | 4382|4743 | 19.16% | 3623|4482 | 11.68% | 3862|4031 | 6.06% | 1614|5103 |
| 009508 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C | 混合型-偏股 | 1.71% | 3217|4961 | -1.85% | 4390|4743 | 18.59% | 3663|4482 | 10.57% | 3884|4031 | 6.01% | 1635|5103 |
| 014819 | 國金新興價值混合C | 混合型-偏股 | 1.01% | 3432|4961 | 29.20% | 1189|4743 | 50.62% | 1000|4482 | 94.79% | 797|4031 | 0.85% | 4176|5103 |
| 014818 | 國金新興價值混合A | 混合型-偏股 | 1.15% | 3393|4961 | 29.50% | 1163|4743 | 51.36% | 968|4482 | 96.73% | 733|4031 | 0.92% | 4146|5103 |
| 012199 | 國金核心資產(chǎn)一年持有C | 混合型-偏股 | 8.38% | 1123|4961 | 52.24% | 217|4743 | 76.73% | 262|4482 | 132.82% | 291|4031 | 6.00% | 1639|5103 |
| 012198 | 國金核心資產(chǎn)一年持有A | 混合型-偏股 | 8.53% | 1092|4961 | 52.62% | 209|4743 | 77.63% | 248|4482 | 135.13% | 269|4031 | 6.06% | 1614|5103 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1