基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:鄧明明先生:國籍中國,金融學(xué)碩士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究員、專戶投資經(jīng)理;2019年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究分析工作,現(xiàn)擔(dān)任債券投資一部總經(jīng)理助理/基金經(jīng)理。2019年06月?lián)矽i華永安定期開放債券基金經(jīng)理,2019年08月?lián)矽i華金利債券基金經(jīng)理,2019年10月至2021年12月?lián)矽i華尊享定期開放發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2019年11月至2021年05月?lián)矽i華豐達(dá)債券基金經(jīng)理,2019年11月至2021年05月?lián)矽i華豐惠債券基金經(jīng)理,2019年11月至2021年05月?lián)矽i華豐茂債券基金經(jīng)理,2020年06月至2021年08月?lián)矽i華永融一年定期開放債券基金經(jīng)理,2020年07月至2026年1月30日擔(dān)任鵬華錦潤86個(gè)月定開債券基金經(jīng)理,2020年10月20日至2026年1月30日擔(dān)任鵬華豐澤債券(LOF)基金經(jīng)理,2020年12月至2024年01月?lián)矽i華尊和一年定開發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2021年03月5日至2026年1月30日擔(dān)任鵬華錦利兩年定期開放債券基金經(jīng)理,2022年03月至2023年08月?lián)矽i華雙季享180天持有期債券基金經(jīng)理,2022年04月8日至2026年1月30日擔(dān)任鵬華永寧3個(gè)月定開債券基金經(jīng)理,2022年08月至2024年04月?lián)矽i華永平6個(gè)月定開債券基金經(jīng)理,2022年11月至2026年2月5日擔(dān)任鵬華永鑫一年定開債券基金經(jīng)理,2023年12月19日至2026年1月30日擔(dān)任鵬華金享混合基金經(jīng)理,2024年04月26日至2026年2月5日擔(dān)任鵬華雙季樂180天持有期債券基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華尊和一年定開發(fā)起式債券基金經(jīng)理,鄧明明具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022373 | 鵬華金享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.05 | 2024-10-22 ~ 2026-01-30 | 1年又100天 | 5.10% |
| 022188 | 鵬華豐澤債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.34 | 2024-09-18 ~ 2026-01-30 | 1年又134天 | 4.80% |
| 022142 | 鵬華金利債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.48 | 2024-09-09 ~ 2026-02-05 | 1年又149天 | 3.55% |
| 011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 95.51 | 2024-07-05 ~ 至今 | 1年又217天 | 2.14% |
| 021069 | 鵬華雙季樂180天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.43 | 2024-04-26 ~ 2026-02-05 | 1年又285天 | 5.13% |
| 021068 | 鵬華雙季樂180天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.93 | 2024-04-26 ~ 2026-02-05 | 1年又285天 | 5.70% |
| 008119 | 鵬華金享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.54 | 2023-12-19 ~ 2026-01-30 | 2年又43天 | 11.33% |
| 015260 | 鵬華永鑫一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 41.17 | 2022-11-02 ~ 2026-02-05 | 3年又96天 | 9.14% |
| 015653 | 鵬華永平6個(gè)月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.51 | 2022-08-11 ~ 2024-04-18 | 1年又251天 | 4.68% |
| 013538 | 鵬華永寧3個(gè)月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 17.32 | 2022-04-08 ~ 2026-01-30 | 3年又298天 | 11.41% |
| 014316 | 鵬華雙季享180天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.30 | 2022-03-16 ~ 2023-08-30 | 1年又167天 | 5.70% |
| 014315 | 鵬華雙季享180天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 27.27 | 2022-03-16 ~ 2023-08-30 | 1年又167天 | 5.99% |
| 007682 | 鵬華錦利兩年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 80.05 | 2021-03-05 ~ 2026-01-30 | 4年又332天 | 14.25% |
| 011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 95.51 | 2020-12-23 ~ 2024-01-30 | 3年又38天 | 10.27% |
| 160618 | 鵬華豐澤債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 26.26 | 2020-10-20 ~ 2026-01-30 | 5年又103天 | 18.75% |
| 007723 | 鵬華錦潤86個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 84.13 | 2020-07-22 ~ 2026-01-30 | 5年又193天 | 24.35% |
| 006958 | 鵬華永融一年定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.44 | 2020-06-18 ~ 2021-08-28 | 1年又71天 | 4.19% |
| 002868 | 鵬華豐茂債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.02 | 2019-11-30 ~ 2021-05-28 | 1年又180天 | 4.93% |
| 003209 | 鵬華豐達(dá)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.58 | 2019-11-30 ~ 2021-05-28 | 1年又180天 | 5.45% |
| 003983 | 鵬華豐惠債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.04 | 2019-11-30 ~ 2021-05-28 | 1年又180天 | 5.23% |
| 006029 | 鵬華尊享定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 46.56 | 2019-10-18 ~ 2021-12-31 | 2年又75天 | 7.75% |
| 007321 | 鵬華金利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 38.37 | 2019-08-13 ~ 2026-02-05 | 6年又178天 | 25.42% |
| 004438 | 鵬華永安定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.64 | 2019-06-05 ~ 2026-02-05 | 6年又247天 | 33.79% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 債券型-長債 | 0.29% | 2363|3498 | 0.26% | 2529|3436 | 0.44% | 2447|3254 | 3.81% | 2410|2751 | 0.24% | 2383|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1