基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:程同朦先生:中國(guó)國(guó)籍,同濟(jì)大學(xué)金融學(xué)碩士。曾在愛(ài)建證券、東興證券、包商銀行、郵儲(chǔ)銀行上海分行、財(cái)通證券、方正富邦基金任職,2019年3月至2021年7月任方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金、方正富邦貨幣市場(chǎng)基金、方正富邦富利純債債券型發(fā)起式證券投資基金、方正富邦睿利純債債券型證券投資基金、方正富邦惠利純債債券型證券投資基金、方正富邦豐利債券型證券投資基金、方正富邦恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月加入中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司公募基金事業(yè)部,2021年11月23日至2022年1月13日任人保安惠三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022年1月13日已清盤(pán))基金經(jīng)理;2021年11月23日至2025年3月6日任人保貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;2021年11月23日起任人保鑫瑞中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年07月07日起任人保福欣3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年11月02日起任人保中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年12月27日起任人保民享利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年1月5日至2025年3月6日任人保利豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年02月25日起任人保民瑞30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年3月24日起任人保安和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月03日起任人保利豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023279 | 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 4.74 | 2025-06-12 ~ 至今 | 240天 | 0.71% |
| 008431 | 人保利豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2025-06-03 ~ 至今 | 249天 | 0.92% |
| 008430 | 人保利豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 29.88 | 2025-06-03 ~ 至今 | 249天 | 1.13% |
| 008859 | 人保安和定開(kāi) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.49 | 2025-03-24 ~ 2026-01-23 | 305天 | 1.89% |
| 022813 | 人保民瑞30天滾動(dòng)持有A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.15 | 2025-02-25 ~ 至今 | 347天 | 1.75% |
| 022814 | 人保民瑞30天滾動(dòng)持有C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.02 | 2025-02-25 ~ 至今 | 347天 | 1.54% |
| 022591 | 人保鑫瑞中短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.31 | 2024-11-14 ~ 至今 | 1年又85天 | 2.42% |
| 022605 | 人保貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2024-11-14 ~ 2025-03-06 | 112天 | 0.53% |
| 008431 | 人保利豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-01-05 ~ 2025-03-06 | 1年又61天 | -0.12% |
| 008430 | 人保利豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 29.88 | 2024-01-05 ~ 2025-03-06 | 1年又61天 | 0.17% |
| 020382 | 人保民享利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-12-27 ~ 至今 | 2年又43天 | 6.95% |
| 020381 | 人保民享利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.54 | 2023-12-27 ~ 至今 | 2年又43天 | 6.02% |
| 019192 | 人保中債1-5年政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 39.71 | 2023-11-02 ~ 至今 | 2年又98天 | 6.96% |
| 019193 | 人保中債1-5年政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 2.20 | 2023-11-02 ~ 至今 | 2年又98天 | 4.94% |
| 009517 | 人保福欣3個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 14.08 | 2022-07-07 ~ 至今 | 3年又216天 | 9.15% |
| 009518 | 人保福欣3個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2022-07-07 ~ 至今 | 3年又216天 | 8.75% |
| 004904 | 人保貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 101.94 | 2021-11-23 ~ 2025-03-06 | 3年又104天 | 6.42% |
| 004903 | 人保貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.27 | 2021-11-23 ~ 2025-03-06 | 3年又104天 | 5.77% |
| 006074 | 人保鑫瑞中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.98 | 2021-11-23 ~ 至今 | 4年又77天 | 10.29% |
| 006073 | 人保鑫瑞中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.31 | 2021-11-23 ~ 至今 | 4年又77天 | 11.50% |
| 006686 | 人保安惠三個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11 | 2021-11-23 ~ 2021-12-06 | 13天 | 0.30% |
| 008394 | 方正富邦恒利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 9.80 | 2020-06-09 ~ 2021-07-02 | 1年又23天 | 2.24% |
| 008395 | 方正富邦恒利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2020-06-09 ~ 2021-07-02 | 1年又23天 | 2.06% |
| 003787 | 方正富邦惠利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 29.87 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.97% |
| 003796 | 方正富邦睿利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.77 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.50% |
| 003788 | 方正富邦惠利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.60% |
| 003795 | 方正富邦睿利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 31.05 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 5.90% |
| 006417 | 方正富邦豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.69 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 15.22% |
| 006416 | 方正富邦豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.41 | 2019-06-24 ~ 2021-07-02 | 2年又9天 | 16.16% |
| 000797 | 方正富邦金小寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 293.70 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 6.03% |
| 006731 | 方正富邦富利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 19.43 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 7.45% |
| 006732 | 方正富邦富利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.51 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 6.68% |
| 730103 | 方正富邦貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 19.16 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 5.45% |
| 730003 | 方正富邦貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 121.74 | 2019-03-14 ~ 2021-07-02 | 2年又111天 | 4.88% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023279 | 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.28% | 473|647 | 0.56% | 290|623 | - | -|566 | - | -|413 | 0.11% | 592|661 |
| 008431 | 人保利豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 1897|3498 | 0.62% | 1487|3436 | 1.20% | 1574|3254 | 0.99% | 2714|2751 | 0.17% | 2933|3518 |
| 008430 | 人保利豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 1395|3498 | 0.77% | 904|3436 | 1.55% | 1014|3254 | 1.58% | 2702|2751 | 0.20% | 2716|3518 |
| 022813 | 人保民瑞30天滾動(dòng)持有A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30% | 2283|3498 | 0.76% | 941|3436 | - | -|3254 | - | -|2751 | 0.16% | 3009|3518 |
| 022814 | 人保民瑞30天滾動(dòng)持有C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.25% | 2607|3498 | 0.65% | 1372|3436 | - | -|3254 | - | -|2751 | 0.14% | 3141|3518 |
| 022591 | 人保鑫瑞中短債債券E | 債券型-中短債 | 0.19% | 921|967 | 0.49% | 825|957 | 1.48% | 553|929 | - | -|839 | 0.09% | 933|987 |
| 020382 | 人保民享利率債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.32% | 2138|3498 | 0.46% | 2047|3436 | 0.26% | 2587|3254 | 6.50% | 589|2751 | 0.33% | 1404|3518 |
| 020381 | 人保民享利率債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1473|3498 | 0.44% | 2099|3436 | 0.41% | 2474|3254 | 5.57% | 1279|2751 | 0.37% | 1061|3518 |
| 019192 | 人保中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 0.42% | 242|647 | 0.56% | 290|623 | 0.71% | 349|566 | 5.71% | 170|413 | 0.34% | 159|661 |
| 019193 | 人保中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 0.27% | 490|647 | 0.38% | 460|623 | 0.63% | 386|566 | 5.41% | 199|413 | 0.21% | 413|661 |
| 009517 | 人保福欣3個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.43% | 1246|3498 | 0.60% | 1548|3436 | 0.88% | 1972|3254 | 4.40% | 2181|2751 | 0.30% | 1723|3518 |
| 009518 | 人保福欣3個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.39% | 1541|3498 | 0.54% | 1767|3436 | 0.75% | 2146|3254 | 4.15% | 2287|2751 | 0.29% | 1843|3518 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短債債券C | 債券型-中短債 | 0.28% | 786|967 | 0.56% | 744|957 | 1.54% | 472|929 | 4.60% | 271|839 | 0.17% | 577|987 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短債債券A | 債券型-中短債 | 0.34% | 540|967 | 0.69% | 423|957 | 1.82% | 172|929 | 5.16% | 132|839 | 0.20% | 381|987 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1