基金經(jīng)理簡介:王石千先生:國籍中國,經(jīng)濟學(xué)碩士。2014年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益部高級債券研究員、債券投資一部基金經(jīng)理、副總經(jīng)理/基金經(jīng)理?,F(xiàn)擔任多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年03月至今擔任鵬華雙債加利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年04月至2020年02月?lián)矽i華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年04月至今擔任鵬華豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年07月至今擔任鵬華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年10月至2019年11月?lián)矽i華信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月至今擔任鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年07月至2024年04月?lián)矽i華雙債保利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年09月至2020年12月?lián)矽i華豐饒定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年09月至2021年10月?lián)矽i華永澤18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年07月至今擔任鵬華安惠混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年07月至今擔任鵬華安睿兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年02月至今擔任鵬華安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月至2024年06月?lián)矽i華安頤混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年08月至今擔任鵬華永澤18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年09月至2026年01月21日擔任鵬華暢享債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年02月至今擔任鵬華豐實定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年11月07日任鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,王石千先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026133 | 鵬華睿和90天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 18.74 | 2025-12-23 ~ 至今 | 46天 | 0.38% |
| 026134 | 鵬華睿和90天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.58 | 2025-12-23 ~ 至今 | 46天 | 0.35% |
| 025730 | 鵬華睿享180天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 16.42 | 2025-12-01 ~ 至今 | 68天 | 1.02% |
| 025731 | 鵬華睿享180天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.79 | 2025-12-01 ~ 至今 | 68天 | 0.97% |
| 022221 | 鵬華穩(wěn)健增利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.58 | 2025-11-07 ~ 至今 | 92天 | 2.11% |
| 016889 | 鵬華穩(wěn)健增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 7.30 | 2025-11-07 ~ 至今 | 92天 | 2.17% |
| 016890 | 鵬華穩(wěn)健增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.88 | 2025-11-07 ~ 至今 | 92天 | 2.12% |
| 024428 | 鵬華暢享債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 11.22 | 2025-06-03 ~ 2026-01-21 | 232天 | 5.76% |
| 022260 | 鵬華豐利債券(LOF)E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.19 | 2024-09-30 ~ 至今 | 1年又130天 | 10.97% |
| 022261 | 鵬華豐利債券(LOF)D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 43.12 | 2024-09-30 ~ 至今 | 1年又130天 | 22.75% |
| 022259 | 鵬華弘盛混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-09-30 ~ 2025-09-25 | 360天 | 8.59% |
| 022226 | 鵬華雙債加利債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 127.72 | 2024-09-26 ~ 至今 | 1年又134天 | 29.81% |
| 022161 | 鵬華安惠混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.31 | 2024-09-12 ~ 至今 | 1年又148天 | 11.55% |
| 022156 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 45.28 | 2024-09-11 ~ 至今 | 1年又149天 | 67.70% |
| 021403 | 鵬華豐實定期開放債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2024-05-06 ~ 2025-06-05 | 1年又30天 | 3.35% |
| 017820 | 鵬華豐利債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.34 | 2023-02-24 ~ 至今 | 2年又349天 | 16.17% |
| 000296 | 鵬華豐實定期開放債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.04 | 2023-02-16 ~ 2025-06-05 | 2年又110天 | 6.45% |
| 000295 | 鵬華豐實定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 28.29 | 2023-02-16 ~ 2025-06-05 | 2年又110天 | 7.32% |
| 015256 | 鵬華暢享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.74 | 2022-09-29 ~ 2026-01-21 | 3年又115天 | 15.45% |
| 015257 | 鵬華暢享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 11.55 | 2022-09-29 ~ 2026-01-21 | 3年又115天 | 14.27% |
| 004504 | 鵬華永澤18個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.25 | 2022-08-20 ~ 至今 | 3年又172天 | 18.51% |
| 012112 | 鵬華安頤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2021-11-02 ~ 2024-06-07 | 2年又218天 | -6.06% |
| 012111 | 鵬華安頤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2021-11-02 ~ 2024-06-07 | 2年又218天 | -5.19% |
| 013149 | 鵬華雙債加利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 25.88 | 2021-07-30 ~ 至今 | 4年又193天 | 26.88% |
| 011072 | 鵬華安悅一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2021-02-09 ~ 至今 | 4年又364天 | 8.49% |
| 011071 | 鵬華安悅一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.30 | 2021-02-09 ~ 至今 | 4年又364天 | 10.68% |
| 010964 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 15.22 | 2020-12-17 ~ 至今 | 5年又53天 | 12.49% |
| 009634 | 鵬華安睿兩年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.57 | 2020-07-29 ~ 至今 | 5年又194天 | 16.90% |
| 009635 | 鵬華安睿兩年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.60 | 2020-07-29 ~ 至今 | 5年又194天 | 14.14% |
| 009233 | 鵬華安惠混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.12 | 2020-07-24 ~ 至今 | 5年又199天 | 6.69% |
| 009232 | 鵬華安惠混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2020-07-24 ~ 至今 | 5年又199天 | 7.83% |
| 000329 | 鵬華豐饒定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 13.12 | 2019-09-04 ~ 2020-12-22 | 1年又110天 | 5.90% |
| 004504 | 鵬華永澤18個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.25 | 2019-09-04 ~ 2021-10-27 | 2年又54天 | 11.79% |
| 000338 | 鵬華雙債保利債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 36.63 | 2019-07-24 ~ 2024-04-19 | 4年又271天 | 19.03% |
| 001067 | 鵬華弘盛混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.98 | 2018-11-24 ~ 2025-09-25 | 6年又307天 | 43.52% |
| 001380 | 鵬華弘盛混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2018-11-24 ~ 2025-09-25 | 6年又307天 | 41.66% |
| 206003 | 鵬華信用增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.40 | 2018-10-10 ~ 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.42% |
| 206004 | 鵬華信用增利債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.49 | 2018-10-10 ~ 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.09% |
| 000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 23.46 | 2018-07-13 ~ 至今 | 7年又211天 | 141.26% |
| 160622 | 鵬華豐利債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 30.96 | 2018-04-12 ~ 至今 | 7年又303天 | 51.69% |
| 206015 | 鵬華純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.80 | 2018-04-12 ~ 2020-02-05 | 1年又299天 | 10.94% |
| 000143 | 鵬華雙債加利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 63.30 | 2018-03-28 ~ 至今 | 7年又318天 | 76.72% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026133 | 鵬華睿和90天持有期債券A | 債券型-混合二級 | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | 0.52% | 1171|1548 |
| 026134 | 鵬華睿和90天持有期債券C | 債券型-混合二級 | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | 0.49% | 1193|1548 |
| 025730 | 鵬華睿享180天持有期債券A | 債券型-混合二級 | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | 0.54% | 1157|1548 |
| 025731 | 鵬華睿享180天持有期債券C | 債券型-混合二級 | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | 0.51% | 1178|1548 |
| 022221 | 鵬華穩(wěn)健增利債券E | 債券型-混合二級 | 2.11% | 326|1472 | 1.10% | 1136|1373 | 2.11% | 1088|1237 | - | -|1054 | 1.09% | 743|1548 |
| 016889 | 鵬華穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級 | 2.17% | 304|1472 | 1.22% | 1114|1373 | 2.28% | 1072|1237 | 7.26% | 905|1054 | 1.11% | 731|1548 |
| 016890 | 鵬華穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級 | 2.12% | 320|1472 | 1.13% | 1129|1373 | 2.14% | 1084|1237 | 7.01% | 915|1054 | 1.07% | 756|1548 |
| 022260 | 鵬華豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 1.86% | 102|843 | 2.65% | 125|807 | 6.22% | 80|739 | - | -|643 | 1.70% | 98|863 |
| 022261 | 鵬華豐利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 1.98% | 93|843 | 2.89% | 100|807 | 6.71% | 69|739 | - | -|643 | 1.75% | 92|863 |
| 022226 | 鵬華雙債加利債券D | 債券型-混合二級 | 3.57% | 167|1472 | 9.19% | 135|1373 | 19.83% | 103|1237 | - | -|1054 | 2.54% | 216|1548 |
| 022161 | 鵬華安惠混合E | 混合型-偏債 | 0.93% | 747|1317 | 2.18% | 904|1301 | 3.26% | 1051|1279 | - | -|1230 | 0.67% | 1007|1343 |
| 022156 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合二級 | 10.19% | 35|1472 | 20.96% | 26|1373 | 38.60% | 10|1237 | - | -|1054 | 8.26% | 38|1548 |
| 017820 | 鵬華豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 1.87% | 98|843 | 2.68% | 119|807 | 6.28% | 78|739 | 15.48% | 56|643 | 1.71% | 97|863 |
| 004504 | 鵬華永澤18個月定開債 | 債券型-混合一級 | 2.17% | 81|843 | 3.18% | 87|807 | 7.95% | 53|739 | 18.11% | 41|643 | 2.11% | 74|863 |
| 013149 | 鵬華雙債加利債券C | 債券型-混合二級 | 3.57% | 167|1472 | 9.19% | 135|1373 | 19.82% | 104|1237 | 37.60% | 105|1054 | 2.53% | 217|1548 |
| 011072 | 鵬華安悅一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 1.42% | 540|1317 | 3.36% | 641|1301 | 10.81% | 273|1279 | 15.51% | 555|1230 | 1.41% | 584|1343 |
| 011071 | 鵬華安悅一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 1.51% | 510|1317 | 3.57% | 609|1301 | 11.25% | 250|1279 | 16.44% | 500|1230 | 1.45% | 563|1343 |
| 010964 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 10.13% | 37|1472 | 20.84% | 29|1373 | 38.31% | 12|1237 | 60.83% | 15|1054 | 8.23% | 40|1548 |
| 009634 | 鵬華安睿兩年持有期混合A | 混合型-偏債 | 0.93% | 747|1317 | 1.44% | 1042|1301 | 3.26% | 1051|1279 | 12.47% | 769|1230 | 0.77% | 964|1343 |
| 009635 | 鵬華安睿兩年持有期混合C | 混合型-偏債 | 0.87% | 771|1317 | 1.31% | 1062|1301 | 3.00% | 1082|1279 | 11.77% | 809|1230 | 0.74% | 976|1343 |
| 009233 | 鵬華安惠混合C | 混合型-偏債 | 0.98% | 718|1317 | 2.27% | 882|1301 | 3.46% | 1023|1279 | 19.46% | 326|1230 | 0.68% | 1003|1343 |
| 009232 | 鵬華安惠混合A | 混合型-偏債 | 0.98% | 718|1317 | 2.28% | 877|1301 | 3.46% | 1023|1279 | 19.16% | 344|1230 | 0.68% | 1003|1343 |
| 000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 10.19% | 35|1472 | 20.96% | 26|1373 | 38.59% | 11|1237 | 61.37% | 13|1054 | 8.25% | 39|1548 |
| 160622 | 鵬華豐利債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 1.98% | 93|843 | 2.90% | 99|807 | 6.71% | 69|739 | 16.46% | 48|643 | 1.75% | 92|863 |
| 000143 | 鵬華雙債加利債券A | 債券型-混合二級 | 3.57% | 167|1472 | 9.20% | 134|1373 | 19.84% | 102|1237 | 37.62% | 104|1054 | 2.53% | 217|1548 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1