基金經(jīng)理簡介:李宜璇女士:博士學(xué)位。曾就職于華龍證券有限責(zé)任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2017年12月25日起擔(dān)任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日起兼任銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2020年10月29日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任銀中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年5月25日起兼任銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任銀華中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日起兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年1月17日起兼任銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年4月7日起兼任銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2022年7月20日至2025年3月12日任銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。具有從業(yè)資格。自2024年6月13日起兼任銀華恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。李宜璇女士:博士學(xué)位。曾就職于華龍證券有限責(zé)任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2017年12月25日起擔(dān)任銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日起兼任銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2020年10月29日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月4日至2025年5月29日任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任銀中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年5月25日起兼任銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任銀華中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日起兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年1月17日起兼任銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年4月7日起兼任銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2022年7月20日至2025年3月12日任銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年6月13日起兼任銀華恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年8月23日至2025年9月16日兼任銀華中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025330 | 銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.01 | 2025-08-27 ~ 至今 | 164天 | -1.56% |
| 024037 | 銀華港股科技30聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.57 | 2025-04-25 ~ 至今 | 288天 | 7.99% |
| 024039 | 銀華港股科技30聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.16 | 2025-04-25 ~ 至今 | 288天 | 7.91% |
| 024038 | 銀華港股科技30聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.78 | 2025-04-25 ~ 至今 | 288天 | 7.84% |
| 159302 | 銀華中證港股高股息ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.53 | 2024-08-23 ~ 2025-09-16 | 1年又24天 | 32.72% |
| 021694 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-商品 | 1.54 | 2024-06-21 ~ 至今 | 1年又231天 | 43.42% |
| 159318 | 銀華恒指港股通ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.57 | 2024-06-13 ~ 至今 | 1年又239天 | 41.25% |
| 014668 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.71 | 2022-07-20 ~ 2025-03-12 | 2年又236天 | 14.11% |
| 014669 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.20 | 2022-07-20 ~ 2025-03-12 | 2年又236天 | 13.20% |
| 015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 0.51 | 2022-04-07 ~ 至今 | 3年又307天 | 37.06% |
| 015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 0.78 | 2022-04-07 ~ 至今 | 3年又307天 | 34.91% |
| 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 58.40 | 2022-01-17 ~ 至今 | 4年又22天 | 16.20% |
| 159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.57 | 2021-10-26 ~ 至今 | 4年又105天 | -34.62% |
| 516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2021-06-24 ~ 2021-11-05 | 134天 | 11.31% |
| 159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.26 | 2021-05-25 ~ 至今 | 4年又259天 | -14.45% |
| 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.10 | 2021-03-10 ~ 2022-06-29 | 1年又111天 | 25.62% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.15 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 14.70% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.15 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 14.49% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.24 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 8.61% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.17 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 22.97% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 22.77% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.13 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 8.43% |
| 005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 3.73% |
| 005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2021-03-03 ~ 2021-08-04 | 154天 | 3.63% |
| 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.99 | 2021-02-09 ~ 2022-06-29 | 1年又140天 | -17.20% |
| 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.18 | 2021-02-04 ~ 2025-05-29 | 4年又115天 | -13.02% |
| 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.98 | 2021-01-05 ~ 2022-06-29 | 1年又175天 | 34.43% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.83 | 2020-10-29 ~ 至今 | 5年又102天 | -18.41% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.19 | 2020-10-29 ~ 至今 | 5年又102天 | -20.11% |
| 159822 | 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.53 | 2020-09-29 ~ 至今 | 5年又132天 | -28.03% |
| 005033 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -0.37% |
| 005034 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -0.44% |
| 005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.24 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -11.96% |
| 005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.13 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -12.07% |
| 005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.17 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -5.58% |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.19 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | 1.54% |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.83 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | 1.64% |
| 005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -5.73% |
| 005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -4.42% |
| 005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -3.56% |
| 150060 | 銀華鑫瑞 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -13.15% |
| 150059 | 銀華金瑞 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | 2.46% |
| 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -6.12% |
| 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.15 | 2018-03-07 ~ 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.32% |
| 005037 | 銀華新能源新材料A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 4.61 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又339天 | 118.75% |
| 005038 | 銀華新能源新材料C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 7.68 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又339天 | 111.72% |
| 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.15 | 2018-03-07 ~ 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.27% |
| 005239 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.22 | 2018-03-07 ~ 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.82% |
| 005240 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.22 | 2018-03-07 ~ 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.70% |
| 150175 | 銀華恒生國企指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 8.31 | 2018-03-07 ~ 2020-12-31 | 2年又300天 | 14.74% |
| 161831 | 銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.24 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又339天 | -14.77% |
| 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 0.51 | 2018-03-07 ~ 2021-02-25 | 2年又356天 | 12.99% |
| 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-商品 | 2.82 | 2017-12-25 ~ 至今 | 8年又46天 | 128.82% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025330 | 銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)C | 指數(shù)型-海外股票 | -5.46% | 81|149 | - | -|146 | - | -|135 | - | -|100 | -0.23% | 87|150 |
| 024037 | 銀華港股科技30聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -11.03% | 4537|4608 | -7.10% | 4023|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | -2.77% | 4687|4810 |
| 024039 | 銀華港股科技30聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -11.05% | 4539|4608 | -7.14% | 4026|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | -2.78% | 4691|4810 |
| 024038 | 銀華港股科技30聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -11.08% | 4543|4608 | -7.19% | 4030|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | -2.79% | 4699|4810 |
| 021694 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C | QDII-商品 | 13.53% | 14|22 | 23.77% | 13|21 | 31.96% | 13|21 | - | -|19 | 7.42% | 21|22 |
| 159318 | 銀華恒指港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.44% | 3469|4608 | 4.23% | 3306|4204 | 22.02% | 2358|3494 | - | -|2553 | 2.36% | 2757|4810 |
| 015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A | QDII-普通股票 | -6.88% | 64|74 | 11.06% | 38|74 | 15.83% | 49|72 | 66.44% | 21|68 | -3.98% | 64|76 |
| 015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C | QDII-普通股票 | -6.97% | 65|74 | 10.85% | 40|74 | 15.37% | 51|72 | 64.85% | 23|68 | -4.01% | 65|76 |
| 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 指數(shù)型-股票 | -11.82% | 4573|4608 | -6.10% | 3980|4204 | 8.96% | 3142|3494 | 93.25% | 551|2553 | -2.93% | 4730|4810 |
| 159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.64% | 3552|4608 | -2.53% | 3873|4204 | 1.29% | 3472|3494 | -4.29% | 2531|2553 | 2.12% | 2855|4810 |
| 159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.34% | 2330|4608 | 3.71% | 3354|4204 | 19.47% | 2534|3494 | 77.01% | 867|2553 | 8.36% | 525|4810 |
| 005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | -0.87% | 784|1051 | -0.70% | 870|1023 | 3.78% | 943|979 | 1.05% | 860|889 | 2.59% | 683|1065 |
| 005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | -0.97% | 790|1051 | -0.90% | 873|1023 | 3.37% | 947|979 | 0.25% | 864|889 | 2.55% | 691|1065 |
| 159822 | 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | -3.83% | 174|356 | 2.30% | 232|351 | 17.75% | 97|333 | 43.82% | 107|278 | 0.74% | 135|357 |
| 005037 | 銀華新能源新材料A | 股票型 | 1.54% | 615|1051 | 50.95% | 74|1023 | 65.20% | 99|979 | 97.98% | 184|889 | 6.03% | 332|1065 |
| 005038 | 銀華新能源新材料C | 股票型 | 1.44% | 628|1051 | 50.66% | 75|1023 | 64.56% | 102|979 | 96.40% | 195|889 | 6.00% | 335|1065 |
| 161831 | 銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)A | 指數(shù)型-海外股票 | -5.41% | 79|149 | 0.07% | 52|146 | 14.69% | 71|135 | 66.10% | 30|100 | -0.22% | 85|150 |
| 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 13.68% | 13|22 | 24.01% | 12|21 | 32.67% | 12|21 | 57.86% | 11|19 | 7.47% | 20|22 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1