基金經(jīng)理簡介:馬逸鈞先生:中國國籍,畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué),碩士,FRM持證人,2011年7月至2014年8月任交通銀行股份有限公司客戶經(jīng)理;2014年9月至2016年10月就職于國泰君安股份有限公司,從事資金管理及相關(guān)研究工作;2016年11月至2018年6月就職于上海華信證券有限責(zé)任公司,從事投資與交易工作;2018年8月起于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司從事投資研究工作,現(xiàn)任農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理金鴻短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、農(nóng)銀匯理紅利日結(jié)貨幣市場基金基金經(jīng)理。曾任農(nóng)銀匯理雙利回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任農(nóng)銀匯理金匯債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022563 | 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 36.11 | 2024-12-10 ~ 至今 | 1年又59天 | 1.55% |
| 019834 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 19.28 | 2023-10-26 ~ 至今 | 2年又105天 | 3.17% |
| 016328 | 農(nóng)銀雙利回報債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2022-09-30 ~ 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.11% |
| 016327 | 農(nóng)銀雙利回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.27 | 2022-09-30 ~ 2024-06-04 | 1年又248天 | 1.45% |
| 000907 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 302.51 | 2022-07-29 ~ 至今 | 3年又194天 | 5.20% |
| 000908 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 50.01 | 2022-07-29 ~ 至今 | 3年又194天 | 6.10% |
| 014281 | 農(nóng)銀金鴻短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 11.51 | 2022-05-30 ~ 至今 | 3年又254天 | 8.86% |
| 014240 | 農(nóng)銀金鴻短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.02 | 2022-05-30 ~ 至今 | 3年又254天 | 9.28% |
| 010233 | 農(nóng)銀金潤一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 31.16 | 2021-12-30 ~ 至今 | 4年又40天 | 14.95% |
| 010256 | 農(nóng)銀匯理金匯債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.41 | 2021-07-01 ~ 2025-03-11 | 3年又254天 | 9.39% |
| 000908 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 50.01 | 2020-04-07 ~ 2020-09-24 | 170天 | 0.86% |
| 000907 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 302.51 | 2020-04-07 ~ 2020-09-24 | 170天 | 0.75% |
| 000323 | 農(nóng)銀14天理財債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.00 | 2019-10-31 ~ 2020-06-28 | 241天 | 0.00% |
| 000322 | 農(nóng)銀匯理金匯債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.84 | 2019-10-31 ~ 2025-03-11 | 5年又133天 | - |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022563 | 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.27% | 490|647 | 0.56% | 290|623 | 1.32% | 109|566 | - | -|413 | 0.12% | 573|661 |
| 019834 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 399|920 | 0.62% | 426|911 | 1.28% | 469|865 | 2.69% | 705|829 | 0.12% | 426|944 |
| 000907 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.25% | 832|920 | 0.50% | 845|911 | 1.08% | 786|865 | 2.62% | 739|829 | 0.10% | 788|944 |
| 000908 | 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 399|920 | 0.62% | 426|911 | 1.32% | 387|865 | 3.11% | 336|829 | 0.12% | 426|944 |
| 014281 | 農(nóng)銀金鴻短債債券C | 債券型-中短債 | 0.32% | 641|967 | 0.60% | 676|957 | 1.31% | 709|929 | 4.29% | 418|839 | 0.18% | 507|987 |
| 014240 | 農(nóng)銀金鴻短債債券A | 債券型-中短債 | 0.34% | 540|967 | 0.64% | 581|957 | 1.41% | 625|929 | 4.49% | 318|839 | 0.19% | 441|987 |
| 010233 | 農(nóng)銀金潤一年定開債 | 債券型-長債 | 0.39% | 1541|3498 | 0.54% | 1767|3436 | 0.98% | 1856|3254 | 6.18% | 779|2751 | 0.30% | 1723|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1