基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:周慶先生:中國(guó)國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士。曾任中國(guó)銀行上海市分行金融機(jī)構(gòu)部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位,財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司固收私募投資部產(chǎn)品經(jīng)理、固收研究部研究員、固收私募投資部投資經(jīng)理助理、固收公募投資部高級(jí)經(jīng)理、B角、基金經(jīng)理職務(wù)。2025年3月加入泰信基金管理有限公司,曾任金融科技部聯(lián)席總監(jiān),現(xiàn)任固收投資部總監(jiān)兼集中交易部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理,2025年10月任泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年10月任泰信匯盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2025年10月任泰信添益90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014502 | 泰信匯盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.49 | 2025-10-23 ~ 至今 | 107天 | 0.50% |
| 013615 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.65 | 2025-10-23 ~ 至今 | 107天 | -0.16% |
| 014503 | 泰信匯盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.23 | 2025-10-23 ~ 至今 | 107天 | 0.47% |
| 013614 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.13 | 2025-10-23 ~ 至今 | 107天 | -0.13% |
| 019763 | 泰信添益90天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.27 | 2025-10-23 ~ 至今 | 107天 | 0.53% |
| 019762 | 泰信添益90天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53 | 2025-10-23 ~ 至今 | 107天 | 0.59% |
| 021807 | 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 11.77 | 2024-07-04 ~ 2025-03-18 | 257天 | 1.01% |
| 015330 | 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 21.92 | 2023-07-25 ~ 2024-11-29 | 1年又128天 | 6.45% |
| 005686 | 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.20 | 2022-08-16 ~ 2023-09-27 | 1年又42天 | 2.23% |
| 015817 | 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.07 | 2022-08-16 ~ 2023-09-27 | 1年又42天 | 3.03% |
| 012581 | 財(cái)通資管鴻安30天滾動(dòng)中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 24.89 | 2021-08-20 ~ 2025-03-18 | 3年又211天 | 10.26% |
| 012580 | 財(cái)通資管鴻安30天滾動(dòng)中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.89 | 2021-08-20 ~ 2025-03-18 | 3年又211天 | 11.07% |
| 006799 | 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 19.61 | 2020-10-29 ~ 2025-03-18 | 4年又141天 | 12.97% |
| 006800 | 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.35 | 2020-10-29 ~ 2025-03-18 | 4年又141天 | 11.01% |
| 008922 | 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 11.56 | 2020-10-29 ~ 2025-03-18 | 4年又141天 | 11.69% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014502 | 泰信匯盈債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 1099|3498 | 0.67% | 1283|3436 | 28.71% | 4|3254 | 33.59% | 6|2751 | 0.30% | 1723|3518 |
| 013615 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | -0.56% | 1426|1472 | 0.67% | 1243|1373 | 1.65% | 1147|1237 | 8.81% | 837|1054 | -0.21% | 1527|1548 |
| 014503 | 泰信匯盈債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.42% | 1305|3498 | 0.60% | 1548|3436 | 9.22% | 7|3254 | 13.47% | 15|2751 | 0.29% | 1843|3518 |
| 013614 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | -0.53% | 1425|1472 | 0.72% | 1235|1373 | 1.82% | 1125|1237 | 9.16% | 813|1054 | -0.20% | 1526|1548 |
| 019763 | 泰信添益90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.31% | 2231|3498 | 0.52% | 1840|3436 | 1.66% | 865|3254 | 3.73% | 2457|2751 | 0.24% | 2383|3518 |
| 019762 | 泰信添益90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36% | 1817|3498 | 0.63% | 1447|3436 | 1.87% | 635|3254 | 4.15% | 2287|2751 | 0.27% | 2071|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1