基金經(jīng)理簡介:劉心任先生:研究生、經(jīng)濟學碩士。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究員,九泰基金管理有限公司研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2022年8月加入華夏基金管理有限公司,歷任華夏新錦程靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年4月10日至2024年12月26日期間)等,現(xiàn)任華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月21日起任職)、華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月4日起任職)、華夏臻選回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年8月12日起任職)、華夏信選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月12日起任職)、投資經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024911 | 華夏經(jīng)典回報混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | -- | 2025-11-28 ~ 至今 | 71天 | - |
| 024422 | 華夏信選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.65 | 2025-09-12 ~ 至今 | 148天 | 8.18% |
| 024421 | 華夏信選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.33 | 2025-09-12 ~ 至今 | 148天 | 8.44% |
| 024933 | 華夏臻選回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2025-08-12 ~ 至今 | 179天 | 15.97% |
| 024934 | 華夏臻選回報混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 19.07 | 2025-08-12 ~ 至今 | 179天 | 15.98% |
| 024935 | 華夏臻選回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.53 | 2025-08-12 ~ 至今 | 179天 | 15.65% |
| 501093 | 華夏翔陽兩年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.89 | 2024-01-04 ~ 至今 | 2年又35天 | 51.46% |
| 002839 | 華夏新錦程混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.32 | 2023-04-10 ~ 2024-12-26 | 1年又261天 | -9.86% |
| 002838 | 華夏新錦程混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2023-04-10 ~ 2024-12-26 | 1年又261天 | -9.72% |
| 288001 | 華夏經(jīng)典混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 17.69 | 2023-03-21 ~ 至今 | 2年又324天 | 41.63% |
| 013600 | 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2021-09-15 ~ 2022-08-02 | 321天 | -6.43% |
| 168102 | 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.49 | 2018-11-30 ~ 2022-08-02 | 3年又246天 | 127.93% |
| 001680 | 九泰久利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.35 | 2016-11-15 ~ 2018-12-05 | 2年又20天 | -15.28% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024911 | 華夏經(jīng)典回報混合 | 混合型-偏股 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 024422 | 華夏信選混合C | 混合型-偏股 | 9.73% | 858|4961 | - | -|4743 | - | -|4482 | - | -|4031 | 8.23% | 935|5103 |
| 024421 | 華夏信選混合A | 混合型-偏股 | 9.90% | 835|4961 | - | -|4743 | - | -|4482 | - | -|4031 | 8.30% | 916|5103 |
| 024933 | 華夏臻選回報混合A | 混合型-偏股 | 8.97% | 995|4961 | - | -|4743 | - | -|4482 | - | -|4031 | 7.05% | 1260|5103 |
| 024934 | 華夏臻選回報混合B | 混合型-偏股 | 8.97% | 995|4961 | - | -|4743 | - | -|4482 | - | -|4031 | 7.05% | 1260|5103 |
| 024935 | 華夏臻選回報混合C | 混合型-偏股 | 8.81% | 1031|4961 | - | -|4743 | - | -|4482 | - | -|4031 | 6.99% | 1279|5103 |
| 501093 | 華夏翔陽兩年定開混合 | 混合型-偏股 | 6.97% | 1460|4961 | 20.90% | 2001|4743 | 33.63% | 2252|4482 | 65.12% | 1799|4031 | 5.44% | 1878|5103 |
| 288001 | 華夏經(jīng)典混合 | 混合型-偏股 | 15.84% | 313|4961 | 29.00% | 1208|4743 | 38.15% | 1863|4482 | 66.48% | 1742|4031 | 11.08% | 418|5103 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1