基金經理簡介:孫遠慧先生:中國,碩士,2010年在長城基金擔任研究員職務,2012年在中歐基金先后擔任研究員、基金經理助理、投資經理等職務,歷任中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)基金經理助理、中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中歐盛世成長分級股票型證券投資基金基金經理助理兼研究員。2016年2月進入萬家基金管理有限公司,從事投資研究工作.現(xiàn)任萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金、萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年10月30日至2020年11月17日擔任萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年10月30日至2020年11月17日擔任萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年10月30日至2020年11月17日擔任萬家新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年10月30日至2020年11月17日擔任萬家精選混合型證券投資基金基金經理。2020年5月14日不在擔任萬家人工智能混合型證券投資基金投資經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001518 | 萬家瑞興靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.97 | 2019-10-30 ~ 2020-11-17 | 1年又19天 | 14.74% |
| 519185 | 萬家精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.18 | 2019-10-30 ~ 2020-11-17 | 1年又19天 | 8.60% |
| 519191 | 萬家新利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.37 | 2019-10-30 ~ 2020-11-17 | 1年又19天 | 12.47% |
| 519212 | 萬家宏觀擇時多策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.51 | 2019-10-30 ~ 2020-11-17 | 1年又19天 | 23.17% |
| 006281 | 萬家人工智能混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 11.94 | 2019-03-23 ~ 2019-08-20 | 150天 | -1.84% |
| 519193 | 萬家消費成長 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.19 | 2019-03-23 ~ 2019-08-20 | 150天 | 1.61% |
| 005401 | 萬家潛力價值靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2018-02-13 ~ 2019-09-19 | 1年又218天 | 26.83% |
| 005400 | 萬家潛力價值靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2018-02-13 ~ 2019-09-19 | 1年又218天 | 28.21% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.60 | 2017-04-27 ~ 2018-08-15 | 1年又110天 | -0.64% |
| 001636 | 萬家瑞益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.57 | 2016-03-23 ~ 2017-04-14 | 1年又22天 | 10.92% |
| 001635 | 萬家瑞益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2016-03-23 ~ 2017-04-14 | 1年又22天 | 11.61% |
| 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 69.68 | 2016-03-23 ~ 2018-08-16 | 2年又146天 | 2.77% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1