基金經(jīng)理簡介:何珅華先生:碩士畢業(yè)于中國人民銀行研究生部。2010年5月加入建信基金管理公司,歷任助理研究員、初級研究員、研究員、研究主管、基金經(jīng)理等職務。2015年4月17日至2017年6月30日任建信穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2015年6月23日起任建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月17日擔任建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月20日起擔任建信豐裕多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2025年12月19日擔任建信消費升級混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | 建信消費升級混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.43 | 2025-12-19 ~ 至今 | 50天 | 0.48% |
| 165317 | 建信豐裕多策略混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2021-10-20 ~ 2023-08-30 | 1年又314天 | -39.53% |
| 000994 | 建信睿盈靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.47 | 2020-07-17 ~ 至今 | 5年又206天 | 38.01% |
| 000995 | 建信睿盈靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.14 | 2020-07-17 ~ 至今 | 5年又206天 | 31.99% |
| 004652 | 建信鑫利回報靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2018-01-10 ~ 2019-06-13 | 1年又154天 | -13.47% |
| 004653 | 建信鑫利回報靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2018-01-10 ~ 2019-06-13 | 1年又154天 | -11.75% |
| 001396 | 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.83 | 2015-06-23 ~ 至今 | 10年又232天 | 48.20% |
| 001205 | 建信穩(wěn)健回報靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-04-17 ~ 2017-06-30 | 2年又75天 | 10.85% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | 建信消費升級混合 | 混合型-靈活 | -3.89% | 2175|2320 | -0.05% | 2157|2305 | 3.29% | 2121|2268 | 6.92% | 2071|2190 | 1.15% | 1639|2331 |
| 000994 | 建信睿盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 7.84% | 561|2320 | 29.66% | 442|2305 | 38.22% | 701|2268 | 65.84% | 724|2190 | 6.13% | 633|2331 |
| 000995 | 建信睿盈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 7.62% | 592|2320 | 29.08% | 471|2305 | 37.07% | 741|2268 | 63.15% | 773|2190 | 6.02% | 647|2331 |
| 001396 | 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 | 股票型 | 9.78% | 189|1051 | 36.46% | 195|1023 | 50.92% | 218|979 | 76.64% | 317|889 | 5.41% | 386|1065 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1