基金經(jīng)理簡介:周寧先生:首都經(jīng)濟貿(mào)易大學會計學碩士,特許金融分析師(CFA)。曾于2008年7月至2010年9月期間任東興證券股份有限公司行業(yè)研究員。2010年9月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理,2014年12月起任摩根士丹利華鑫深證300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月起擔任摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年7月加入富國基金管理有限公司,自2016年10月起歷任富國基金管理有限公司權(quán)益投資經(jīng)理、高級權(quán)益投資經(jīng)理;現(xiàn)任養(yǎng)老金投資部權(quán)益投資副總監(jiān)兼高級權(quán)益投資經(jīng)理?,F(xiàn)任富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005357 | 富國國企改革靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.39 | 2023-11-03 ~ 至今 | 2年又97天 | 51.27% |
| 010515 | 富國天興回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 23.31 | 2020-12-16 ~ 至今 | 5年又54天 | 22.67% |
| 010525 | 富國天興回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.65 | 2020-12-16 ~ 至今 | 5年又54天 | 20.20% |
| 233007 | 大摩卓越成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.75 | 2015-11-21 ~ 2016-07-16 | 238天 | -6.79% |
| 001348 | 大摩新機遇混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2015-06-24 ~ 2016-07-16 | 1年又23天 | 6.00% |
| 233010 | 大摩深證300指數(shù)增強 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.67 | 2014-12-09 ~ 2016-07-16 | 1年又220天 | 16.97% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005357 | 富國國企改革靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 8.06% | 538|2320 | 21.65% | 801|2305 | 35.46% | 790|2268 | 61.21% | 805|2190 | 7.16% | 478|2331 |
| 010515 | 富國天興回報混合A | 混合型-偏債 | 0.65% | 864|1317 | 3.41% | 633|1301 | 8.40% | 449|1279 | 20.18% | 303|1230 | 1.60% | 499|1343 |
| 010525 | 富國天興回報混合C | 混合型-偏債 | 0.54% | 918|1317 | 3.20% | 669|1301 | 7.97% | 491|1279 | 19.26% | 339|1230 | 1.55% | 530|1343 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1