基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:焦巍先生:中國(guó)國(guó)籍,上海社科院世界經(jīng)濟(jì)所金融學(xué)博士,德國(guó)波恩大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。歷任中國(guó)銀行海南分行科員,湘財(cái)證券??跔I(yíng)業(yè)部咨詢師,湘財(cái)合豐基金管理公司(現(xiàn)泰達(dá)宏利基金)研究部銀行及房地產(chǎn)行業(yè)研究員,漢唐證券資金管理中心首席交易員,平安大華基金管理有限公司宏觀策略分析師。曾就職于湘財(cái)荷銀基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司、平安信托有限責(zé)任公司,于2018年10月加入銀華基金,現(xiàn)任投資管理一部擬任基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2018年11月26號(hào)至2019年12月13日任銀華泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2018年12月27日起兼任銀華富裕主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年12月26日至2021年9月15日擔(dān)任銀華國(guó)企改革混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月13日起任銀華富利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年5月28日起兼任銀華富饒精選三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年9月3日起兼任銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019744 | 銀華富興央企混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又248天 | 37.71% |
| 019743 | 銀華富興央企混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又248天 | 38.74% |
| 015233 | 銀華富裕主題混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2023-05-26 ~ 至今 | 2年又258天 | 5.85% |
| 014044 | 銀華富利精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2021-12-01 ~ 至今 | 4年又69天 | -39.62% |
| 013027 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.54 | 2021-09-03 ~ 至今 | 4年又158天 | -44.17% |
| 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.74 | 2021-09-03 ~ 至今 | 4年又158天 | -42.16% |
| 012178 | 銀華富饒精選三年持有期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.16 | 2021-05-28 ~ 至今 | 4年又256天 | -31.01% |
| 009542 | 銀華富利精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 13.44 | 2020-08-13 ~ 至今 | 5年又179天 | -38.63% |
| 005533 | 銀華國(guó)企改革混合發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.29 | 2019-12-26 ~ 2021-07-29 | 1年又216天 | 81.36% |
| 180012 | 銀華富裕主題混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 87.82 | 2018-12-27 ~ 至今 | 7年又44天 | 105.85% |
| 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.89 | 2018-11-26 ~ 2019-12-13 | 1年又17天 | 27.80% |
| 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.63 | 2018-11-26 ~ 2019-12-13 | 1年又17天 | 17.49% |
| 001300 | 大成睿景靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 15.54 | 2015-05-26 ~ 2015-09-30 | 127天 | -28.70% |
| 001301 | 大成睿景靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.59 | 2015-05-26 ~ 2015-09-30 | 127天 | -29.00% |
| 000587 | 大成靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.87 | 2015-03-28 ~ 2015-09-30 | 186天 | -9.39% |
| 519019 | 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.44 | 2015-03-28 ~ 2015-09-30 | 186天 | -16.00% |
| 700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.27 | 2012-10-19 ~ 2014-09-22 | 1年又338天 | 83.22% |
| 700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.74 | 2011-12-20 ~ 2013-03-19 | 1年又90天 | 3.74% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019744 | 銀華富興央企混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 6.38% | 1604|4961 | 17.75% | 2400|4743 | 34.25% | 2195|4482 | - | -|4031 | 6.13% | 1580|5103 |
| 019743 | 銀華富興央企混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 6.49% | 1576|4961 | 18.07% | 2349|4743 | 34.87% | 2133|4482 | - | -|4031 | 6.17% | 1566|5103 |
| 015233 | 銀華富裕主題混合C | 混合型-偏股 | 0.94% | 3466|4961 | 1.61% | 4181|4743 | 9.53% | 4201|4482 | 12.10% | 3855|4031 | 0.46% | 4317|5103 |
| 014044 | 銀華富利精選混合C | 混合型-偏股 | -2.14% | 4247|4961 | -11.93% | 4625|4743 | 4.18% | 4370|4482 | 10.95% | 3873|4031 | 5.93% | 1673|5103 |
| 013027 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 0.11% | 3710|4961 | -5.26% | 4510|4743 | 3.16% | 4392|4482 | -9.16% | 4019|4031 | 3.37% | 3020|5103 |
| 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 0.31% | 3653|4961 | -4.88% | 4496|4743 | 3.97% | 4376|4482 | -7.69% | 4012|4031 | 3.45% | 2978|5103 |
| 012178 | 銀華富饒精選三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 11.35% | 624|4961 | 16.14% | 2615|4743 | 32.04% | 2394|4482 | 31.81% | 3336|4031 | 9.65% | 628|5103 |
| 009542 | 銀華富利精選混合A | 混合型-偏股 | -2.00% | 4220|4961 | -11.67% | 4621|4743 | 4.78% | 4346|4482 | 12.28% | 3854|4031 | 5.99% | 1647|5103 |
| 180012 | 銀華富裕主題混合A | 混合型-偏股 | 1.09% | 3412|4961 | 1.92% | 4156|4743 | 10.19% | 4179|4482 | 13.45% | 3836|4031 | 0.52% | 4294|5103 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1