基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:潘巍先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于美國(guó)哥倫比亞大學(xué)運(yùn)籌學(xué)專(zhuān)業(yè),研究生、碩士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2009年6月至2013年9月曾任中信證券股份有限公司資產(chǎn)管理部股票研究員、債券研究員;2013年9月至2015年8月曾任中華聯(lián)合保險(xiǎn)控股股份有限公司資產(chǎn)管理中心投資經(jīng)理;2015年8月至2016年11月曾任華夏基金管理有限公司機(jī)構(gòu)債券投資部投資經(jīng)理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2018年9月12日至2022年1月18日任安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年1月8日至今,任安信睿享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年4月3日至今,任安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月2日至今安信中證信用主體50債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永順一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月26日起擔(dān)任安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信優(yōu)享純債債券型證券投資基金、安信永豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任安信浩盈6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月加國(guó)聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投資二部總經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金(2022年07月起至今)、國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金(2022年07月至2023年09月)、國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(2022年07月起至今)、國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券型證券投資基金(2022年09月起至今)、國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(2022年11月起至今)、國(guó)聯(lián)景瑞一年持有期混合型證券投資基金(2023年02月起至今)、國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2023年08月起至今)、國(guó)聯(lián)景惠混合型證券投資基金(2023年09月起至今)的基金經(jīng)理。2024年09月25日擔(dān)任國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024661 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2025-06-20 ~ 至今 | 232天 | 4.12% |
| 022254 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.90 | 2024-09-27 ~ 至今 | 1年又133天 | 2.49% |
| 004836 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又135天 | 11.45% |
| 004837 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又135天 | 11.29% |
| 019812 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.01 | 2023-10-26 ~ 至今 | 2年又105天 | 4.73% |
| 013190 | 國(guó)聯(lián)景惠混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.45 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又139天 | 9.62% |
| 013191 | 國(guó)聯(lián)景惠混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.31 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又139天 | 8.60% |
| 018260 | 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 28.21 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又169天 | 9.71% |
| 018261 | 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 16.15 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又169天 | 8.94% |
| 010367 | 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2023-02-13 ~ 2025-04-29 | 2年又76天 | 0.58% |
| 010368 | 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2023-02-13 ~ 2025-04-29 | 2年又76天 | -0.32% |
| 014655 | 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.42 | 2022-11-02 ~ 至今 | 3年又98天 | 9.41% |
| 014656 | 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.88 | 2022-11-02 ~ 至今 | 3年又98天 | 8.69% |
| 015478 | 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 17.31 | 2022-09-14 ~ 至今 | 3年又147天 | 11.98% |
| 015477 | 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.63 | 2022-09-14 ~ 至今 | 3年又147天 | 13.24% |
| 003010 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.60 | 2022-07-18 ~ 至今 | 3年又205天 | 9.00% |
| 003009 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 14.75 | 2022-07-18 ~ 至今 | 3年又205天 | 9.81% |
| 004836 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2022-07-18 ~ 2023-09-22 | 1年又66天 | -2.75% |
| 004837 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2022-07-18 ~ 2023-09-22 | 1年又66天 | -2.87% |
| 015479 | 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 26.37 | 2022-07-18 ~ 至今 | 3年又205天 | 13.24% |
| 015480 | 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 7.45 | 2022-07-18 ~ 至今 | 3年又205天 | 12.43% |
| 010408 | 安信浩盈6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.49 | 2020-12-30 ~ 2022-03-01 | 1年又61天 | 5.48% |
| 010819 | 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.19 | 2020-12-22 ~ 2022-03-01 | 1年又69天 | 4.18% |
| 010820 | 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.51 | 2020-12-22 ~ 2022-03-01 | 1年又69天 | 3.44% |
| 010407 | 安信中債1-3年政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2020-11-25 ~ 2022-03-01 | 1年又96天 | 13.41% |
| 010406 | 安信中債1-3年政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2020-11-25 ~ 2022-03-01 | 1年又96天 | 4.56% |
| 009605 | 安信永順一年定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.16 | 2020-08-28 ~ 2022-03-01 | 1年又185天 | 8.47% |
| 009259 | 安信信用主體50債券指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2020-06-02 ~ 2021-05-26 | 358天 | 2.79% |
| 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.72 | 2020-04-03 ~ 2022-03-01 | 1年又332天 | 22.69% |
| 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.06 | 2020-04-03 ~ 2022-03-01 | 1年又332天 | 22.27% |
| 006563 | 安信優(yōu)享純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2020-04-03 ~ 2021-06-23 | 1年又81天 | 5.75% |
| 008007 | 安信睿享純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2020-01-08 ~ 2021-02-25 | 1年又49天 | 4.38% |
| 003273 | 安信永豐定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.08 | 2018-12-04 ~ 2021-07-14 | 2年又223天 | 12.13% |
| 003274 | 安信永豐定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.08 | 2018-12-04 ~ 2021-07-14 | 2年又223天 | 11.55% |
| 003637 | 安信永鑫增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 6.47 | 2018-09-12 ~ 2022-01-18 | 3年又129天 | 19.37% |
| 003638 | 安信永鑫增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.15 | 2018-09-12 ~ 2022-01-18 | 3年又129天 | 18.17% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024661 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合B | 混合型-靈活 | 1.50% | 1514|2320 | 2.86% | 1905|2305 | - | -|2268 | - | -|2190 | 1.38% | 1572|2331 |
| 022254 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債B | 債券型-中短債 | 0.39% | 302|967 | 0.67% | 481|957 | 1.47% | 563|929 | - | -|839 | 0.22% | 285|987 |
| 004836 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 1.51% | 1511|2320 | 2.87% | 1904|2305 | 5.43% | 1992|2268 | 9.30% | 2021|2190 | 1.39% | 1567|2331 |
| 004837 | 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 1.48% | 1519|2320 | 2.81% | 1911|2305 | 5.31% | 2000|2268 | 9.08% | 2028|2190 | 1.37% | 1579|2331 |
| 019812 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債E | 債券型-中短債 | 0.34% | 540|967 | 0.57% | 727|957 | 1.27% | 735|929 | 3.71% | 683|839 | 0.20% | 381|987 |
| 013190 | 國(guó)聯(lián)景惠混合A | 混合型-偏債 | 0.82% | 792|1317 | 1.51% | 1027|1301 | 2.95% | 1090|1279 | 8.87% | 1027|1230 | 0.71% | 992|1343 |
| 013191 | 國(guó)聯(lián)景惠混合C | 混合型-偏債 | 0.72% | 831|1317 | 1.29% | 1063|1301 | 2.54% | 1130|1279 | 8.02% | 1078|1230 | 0.66% | 1011|1343 |
| 018260 | 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 0.97% | 821|1472 | 2.15% | 880|1373 | 3.87% | 872|1237 | 9.08% | 818|1054 | 1.27% | 617|1548 |
| 018261 | 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 0.89% | 858|1472 | 1.99% | 926|1373 | 3.56% | 917|1237 | 8.46% | 851|1054 | 1.25% | 634|1548 |
| 014655 | 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 0.42% | 205|967 | 0.67% | 481|957 | 1.64% | 340|929 | 4.87% | 187|839 | 0.23% | 242|987 |
| 014656 | 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 0.36% | 432|967 | 0.57% | 727|957 | 1.43% | 602|929 | 4.46% | 331|839 | 0.20% | 381|987 |
| 015478 | 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.31% | 607|1472 | 2.47% | 794|1373 | 3.79% | 884|1237 | 12.81% | 576|1054 | 1.87% | 358|1548 |
| 015477 | 國(guó)聯(lián)融盛雙盈債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.41% | 562|1472 | 2.66% | 748|1373 | 4.19% | 817|1237 | 13.43% | 528|1054 | 1.92% | 345|1548 |
| 003010 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債C | 債券型-中短債 | 0.34% | 540|967 | 0.57% | 727|957 | 1.28% | 727|929 | 3.73% | 672|839 | 0.20% | 381|987 |
| 003009 | 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A | 債券型-中短債 | 0.39% | 302|967 | 0.67% | 481|957 | 1.49% | 539|929 | 4.16% | 490|839 | 0.23% | 242|987 |
| 015479 | 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 0.77% | 333|843 | 1.28% | 310|807 | 2.53% | 312|739 | 6.66% | 348|643 | 0.72% | 354|863 |
| 015480 | 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 0.73% | 347|843 | 1.18% | 339|807 | 2.34% | 329|739 | 6.24% | 387|643 | 0.70% | 363|863 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1