基金經(jīng)理簡介:崔建波先生:中國國籍,天津大學工學學士,歷任天津中融證券投資咨詢公司研究員、申銀萬國天津佟樓營業(yè)部投資經(jīng)紀顧問部經(jīng)理、海融資訊系統(tǒng)有限公司研究員、和訊信息科技有限公司證券研究部、理財服務部經(jīng)理、北方國際信托股份有限公司投資部信托高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)任投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān)、2012年6月13日-2020年5月22日任新華優(yōu)選消費混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2013年9月11日-20200年5月22日任新華趨勢領航混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2014年12月01日2020年05月22日擔任新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華策略精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華穩(wěn)健回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年6月17日-2020年5月22日任新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華鑫盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年9月13日-2020年5月22日任新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月17日-2020年5月22日任新華行業(yè)輪換靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月9日-2020年5月22日任新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今任方正富邦基金管理有限公司首席投資官、權(quán)益投資部總經(jīng)理(兼)。2020年10月9日至2022年07月28日擔任方正富邦新興成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月至今,任方正富邦策略精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月至今,任方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月至今,任方正富邦趨勢領航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月至今,任方正富邦策略輪動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月22日起擔任新任基金管理公司副總經(jīng)理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月至今,任方正富邦鑫誠12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任方正富邦均衡精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016754 | 方正富邦均衡精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.10 | 2023-05-29 ~ 2024-07-25 | 1年又58天 | -7.41% |
| 016755 | 方正富邦均衡精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.34 | 2023-05-29 ~ 2024-07-25 | 1年又58天 | -8.14% |
| 015515 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2022-09-21 ~ 至今 | 3年又140天 | 0.45% |
| 015514 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.19 | 2022-09-21 ~ 至今 | 3年又140天 | 3.23% |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2022-04-19 ~ 至今 | 3年又295天 | 8.28% |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2022-04-19 ~ 至今 | 3年又295天 | 6.20% |
| 013715 | 方正富邦泰利12個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-01-21 ~ 至今 | 4年又18天 | -2.01% |
| 013714 | 方正富邦泰利12個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.54 | 2022-01-21 ~ 至今 | 4年又18天 | -0.41% |
| 013079 | 方正富邦策略輪動混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.19 | 2021-11-12 ~ 至今 | 4年又88天 | -9.14% |
| 013078 | 方正富邦策略輪動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.21 | 2021-11-12 ~ 至今 | 4年又88天 | -6.01% |
| 012914 | 方正富邦趨勢領航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又138天 | -8.48% |
| 012913 | 方正富邦趨勢領航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.92 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又138天 | -5.21% |
| 011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.84 | 2021-03-24 ~ 至今 | 4年又321天 | -5.99% |
| 011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2021-03-24 ~ 至今 | 4年又321天 | -8.26% |
| 010073 | 方正富邦策略精選C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.10 | 2020-12-02 ~ 至今 | 5年又68天 | 3.08% |
| 010072 | 方正富邦策略精選A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.46 | 2020-12-02 ~ 至今 | 5年又68天 | 3.86% |
| 008603 | 方正富邦新興成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2020-10-09 ~ 2022-07-28 | 1年又292天 | 5.07% |
| 008602 | 方正富邦新興成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.65 | 2020-10-09 ~ 2022-07-28 | 1年又292天 | 5.81% |
| 004982 | 新華安享多裕定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.34 | 2018-09-13 ~ 2020-05-22 | 1年又252天 | 19.90% |
| 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.50 | 2018-05-17 ~ 2020-05-22 | 2年又6天 | 8.46% |
| 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2018-05-17 ~ 2020-05-22 | 2年又6天 | 8.01% |
| 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2017-08-09 ~ 2020-05-22 | 2年又287天 | 1.24% |
| 003736 | 新華華榮靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2017-07-26 ~ 2018-04-10 | 258天 | -4.72% |
| 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2019-03-21 | 2年又84天 | 11.51% |
| 003462 | 新華鑫盛靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.25 | 2016-12-22 ~ 2017-11-13 | 326天 | -0.86% |
| 000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2016-06-17 ~ 2020-05-22 | 3年又340天 | 47.72% |
| 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.53 | 2015-06-29 ~ 2018-01-05 | 2年又191天 | -19.50% |
| 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 9.39 | 2015-06-09 ~ 2017-05-26 | 1年又352天 | -41.91% |
| 001004 | 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.56 | 2015-05-29 ~ 2019-03-21 | 3年又297天 | -8.70% |
| 001040 | 新華策略精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.49 | 2015-03-31 ~ 2017-05-26 | 2年又57天 | -7.30% |
| 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.51 | 2014-12-01 ~ 2020-05-22 | 5年又174天 | 198.07% |
| 519158 | 新華趨勢領航混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.97 | 2013-09-11 ~ 2020-05-22 | 6年又255天 | 206.88% |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.84 | 2012-06-13 ~ 2020-05-22 | 7年又345天 | 247.64% |
| 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.67 | 2012-01-10 ~ 2013-02-01 | 1年又23天 | 14.51% |
| 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.51 | 2010-07-21 ~ 2012-01-10 | 1年又173天 | -2.90% |
| 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.06 | 2010-03-24 ~ 2014-01-02 | 3年又285天 | 12.94% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015515 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合C | 混合型-偏股 | -2.04% | 4228|4961 | -9.62% | 4602|4743 | 8.57% | 4232|4482 | 32.94% | 3293|4031 | 4.07% | 2579|5103 |
| 015514 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合A | 混合型-偏股 | -1.84% | 4200|4961 | -9.23% | 4593|4743 | 9.47% | 4205|4482 | 35.12% | 3205|4031 | 4.17% | 2498|5103 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 混合型-靈活 | 0.67% | 1710|2320 | 1.20% | 2066|2305 | 6.60% | 1935|2268 | 29.66% | 1490|2190 | 0.27% | 1970|2331 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 混合型-靈活 | 0.52% | 1754|2320 | 0.92% | 2076|2305 | 6.03% | 1960|2268 | 28.34% | 1527|2190 | 0.22% | 1988|2331 |
| 013715 | 方正富邦泰利12個月持有混合C | 混合型-偏債 | 1.70% | 439|1317 | -0.18% | 1249|1301 | 2.71% | 1111|1279 | 14.03% | 651|1230 | 1.38% | 599|1343 |
| 013714 | 方正富邦泰利12個月持有混合A | 混合型-偏債 | 1.81% | 401|1317 | 0.02% | 1241|1301 | 3.13% | 1069|1279 | 14.96% | 585|1230 | 1.43% | 573|1343 |
| 013079 | 方正富邦策略輪動混合C | 混合型-偏股 | 2.37% | 3007|4961 | 1.95% | 4152|4743 | 11.86% | 4113|4482 | 30.68% | 3380|4031 | 0.89% | 4159|5103 |
| 013078 | 方正富邦策略輪動混合A | 混合型-偏股 | 2.56% | 2953|4961 | 2.37% | 4119|4743 | 12.75% | 4071|4482 | 32.77% | 3301|4031 | 0.98% | 4116|5103 |
| 012914 | 方正富邦趨勢領航混合C | 混合型-偏股 | 5.15% | 1988|4961 | 4.75% | 3914|4743 | 15.92% | 3852|4482 | 37.40% | 3090|4031 | 1.78% | 3822|5103 |
| 012913 | 方正富邦趨勢領航混合A | 混合型-偏股 | 5.36% | 1931|4961 | 5.17% | 3868|4743 | 16.85% | 3782|4482 | 39.62% | 2988|4031 | 1.86% | 3781|5103 |
| 011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 混合型-靈活 | 4.53% | 1047|2320 | 3.13% | 1879|2305 | 7.55% | 1891|2268 | 25.28% | 1604|2190 | 2.64% | 1297|2331 |
| 011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 混合型-靈活 | 4.39% | 1065|2320 | 2.88% | 1903|2305 | 7.02% | 1912|2268 | 24.02% | 1624|2190 | 2.59% | 1309|2331 |
| 010073 | 方正富邦策略精選C | 混合型-偏股 | 4.62% | 2199|4961 | 3.46% | 4046|4743 | 15.51% | 3884|4482 | 39.62% | 2988|4031 | 1.45% | 3949|5103 |
| 010072 | 方正富邦策略精選A | 混合型-偏股 | 4.67% | 2179|4961 | 3.55% | 4038|4743 | 15.70% | 3874|4482 | 40.01% | 2965|4031 | 1.48% | 3932|5103 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1