瑞達基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 018227 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.7476 | 1.7476 | -0.48% | 18.24% | 71.35% | 0.09 | 張錫瑩 | 0.00% | 購買 |
| 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 018226 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4505 | 1.4505 | -0.49% | 17.82% | 42.72% | 0.14 | 張錫瑩 | 0.15% | 購買 |
| 瑞達行業(yè)輪動混合A 012221 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0721 | 1.2381 | -0.22% | 22.05% | 35.16% | 0.53 | 袁忠偉 等 | 0.15% | 購買 |
| 瑞達行業(yè)輪動混合C 012222 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0731 | 1.1891 | -0.21% | 21.97% | 34.95% | 0.13 | 袁忠偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 012977 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8018 | 0.8018 | -0.12% | 11.02% | 28.45% | 0.15 | 袁忠偉 | 1.20% | 購買 |
| 瑞達鑫紅量化6個月持有混合C 012978 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7837 | 0.7837 | -0.13% | 10.74% | 27.83% | 0.05 | 袁忠偉 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||