金信基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2026-02-06

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

金信精選成長混合A 018776 混合型-偏股 02-06 -3.07% 2.13% 18.52% 42.48% 70.80% 8.44% 82.53%
金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 002256 混合型-靈活 02-06 -3.18% 1.84% 18.44% 42.66% 70.50% 8.09% 201.32%
金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 020451 混合型-靈活 02-06 -3.19% 1.79% 18.26% 42.24% 69.87% 8.02% 80.30%
金信精選成長混合C 018777 混合型-偏股 02-06 -3.08% 2.08% 18.33% 42.05% 69.77% 8.37% 79.91%
金信穩(wěn)健策略混合A 007872 混合型-靈活 02-06 -3.39% 1.82% 18.09% 41.75% 67.39% 8.05% 149.59%
金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 002810 混合型-靈活 02-06 1.81% 10.41% 20.42% 38.77% 66.93% 14.24% 304.39%
金信穩(wěn)健策略混合C 020436 混合型-靈活 02-06 -3.40% 1.76% 17.92% 41.32% 66.50% 7.99% 72.46%
金信量化精選混合A 002862 混合型-靈活 02-06 -0.74% 20.69% 32.72% 50.95% 66.25% 25.09% 107.40%
金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 020384 混合型-靈活 02-06 1.80% 10.35% 20.23% 38.35% 65.95% 14.17% 114.00%
金信量化精選混合C 020434 混合型-靈活 02-06 -0.75% 20.63% 32.53% 50.49% 65.27% 25.01% 76.29%
金信深圳成長混合A 002863 混合型-靈活 02-06 -1.70% 2.87% 5.22% 18.57% 55.24% 5.70% 303.92%
金信深圳成長混合C 020180 混合型-靈活 02-06 -1.71% 2.82% 5.06% 18.22% 54.29% 5.63% 49.81%
金信景氣優(yōu)選混合A 018375 混合型-偏股 02-06 2.14% 11.92% 35.79% 30.47% 47.61% 18.57% 69.83%
金信景氣優(yōu)選混合C 018376 混合型-偏股 02-06 2.14% 11.89% 35.65% 30.20% 47.01% 18.53% 68.30%
金信價(jià)值精選混合A 005117 混合型-靈活 02-06 -0.62% -7.63% -6.55% -14.61% 45.33% -1.16% 61.16%
金信價(jià)值精選混合C 005118 混合型-靈活 02-06 -0.63% -7.64% -6.57% -14.65% 45.19% -1.17% 61.85%
金信消費(fèi)升級股票A 006692 股票型 02-06 6.28% 5.80% 14.71% 26.74% 38.34% 6.10% 211.47%
金信消費(fèi)升級股票C 006693 股票型 02-06 6.27% 5.73% 14.49% 26.23% 37.25% 6.02% 194.59%
金信民長混合A 005412 混合型-靈活 02-06 -0.56% 2.34% 8.18% 17.44% 30.44% 5.43% 75.08%
金信民長混合C 005413 混合型-靈活 02-06 -0.56% 2.33% 8.15% 17.38% 30.31% 5.41% 65.65%
金信優(yōu)質(zhì)成長混合A 018204 混合型-偏股 02-06 -2.15% -14.25% -11.79% -2.02% 29.10% -12.02% 42.33%
金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 020445 混合型-偏股 02-06 -2.16% -14.30% -11.92% -2.31% 28.33% -12.07% 23.91%
金信多策略精選混合A 004223 混合型-靈活 02-06 -5.88% -6.93% 3.06% 10.37% 26.14% -5.15% 250.58%
金信多策略精選混合C 020592 混合型-靈活 02-06 -5.89% -6.98% 2.90% 10.03% 25.34% -5.22% 84.91%
金信智能中國2025混合A 002849 混合型-靈活 02-06 -0.08% -3.43% -1.14% -1.71% 15.72% -1.85% 185.86%
金信核心競爭力混合C 020433 混合型-靈活 02-06 -7.68% -10.30% -10.66% 2.46% 15.31% -8.87% 18.92%
金信智能中國2025混合C 020435 混合型-靈活 02-06 -0.09% -3.48% -1.29% -2.01% 15.03% -1.91% 53.67%
金信核心競爭力混合A 009317 混合型-靈活 02-06 -7.67% -10.31% -10.76% 2.28% 14.87% -8.88% 129.65%
金信民旺債券A 004222 債券型-混合二級 02-06 -0.39% 0.82% 0.71% 2.56% 6.12% 0.83% 28.41%
金信民旺債券C 004402 債券型-混合二級 02-06 -0.39% 0.79% 0.61% 2.35% 5.71% 0.79% 23.77%
金信民興債券A 004400 債券型-長債 02-06 0.13% 0.71% 0.98% 1.66% 3.92% 0.75% 279.61%
金信民興債券C 004401 債券型-長債 02-06 0.13% 0.70% 0.97% 1.64% 3.86% 0.75% 117.48%
金信民達(dá)純債A 008571 債券型-混合一級 02-06 -0.18% -0.28% 0.00% 0.30% 1.99% -0.27% 28.96%
金信民達(dá)純債C 008572 債券型-混合一級 02-06 -0.18% -0.30% -0.06% 0.18% 1.78% -0.29% 27.49%
金信民安兩年債券 009425 債券型-長債 02-06 1.01% 1.01% - - 1.58% 1.01% 5.69%
金信民富債券E 022231 債券型-長債 02-06 0.08% 0.48% 0.16% -0.67% -0.74% 0.35% 1.21%
金信民富債券C 020079 債券型-長債 02-06 0.06% 0.40% -0.13% -1.23% -1.06% 0.24% 39.22%
金信民富債券A 020078 債券型-長債 02-06 0.05% 0.40% -0.11% -1.21% -1.22% 0.25% 37.66%
金信周期價(jià)值混合C 023100 混合型-偏股 02-06 -1.83% 2.26% 3.48% 10.87% - 6.00% 40.88%
金信周期價(jià)值混合A 023099 混合型-偏股 02-06 -1.81% 2.32% 3.65% 11.21% - 6.08% 41.74%
金信民興債券E 023910 債券型-長債 02-06 0.13% 0.71% 0.98% 1.65% - 0.75% 3.38%
金信民達(dá)純債E 024347 債券型-混合一級 02-06 -0.30% -0.40% -0.40% -0.40% - -0.40% -0.19%
金信深圳成長混合E 025129 混合型-靈活 02-06 -1.71% 2.82% 5.06% 18.27% - 5.64% 21.21%
金信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 025804 指數(shù)型-固收 02-06 0.03% 0.11% - - - 0.12% 0.21%
金信民旺債券E 026435 債券型-混合二級 02-06 -0.38% 2.39% - - - 2.40% 2.43%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2026-02-06

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

金信民發(fā)貨幣B 004078 02-07 1.2900% 1.30% 1.28% 1.29% 0.35% 0.69%
金信民發(fā)貨幣A 004077 02-07 1.0490% 1.05% 1.04% 1.04% 0.29% 0.57%
金信民發(fā)貨幣E 018324 02-07 1.0480% 1.05% 1.04% 1.05% 0.29% 0.57%