紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2026-02-06
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A 001753 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -2.79% | 7.83% | 11.77% | 80.28% | 155.79% | 8.30% | 196.20% |
| 紅土創(chuàng)新新科技股票A 006265 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -3.33% | 11.55% | 19.83% | 70.47% | 121.04% | 12.17% | 487.02% |
| 紅土精選混合(LOF)A 168401 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.04% | 9.32% | 16.12% | 63.94% | 112.67% | 9.78% | 323.61% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)A 501201 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -4.03% | 9.34% | 17.05% | 36.27% | 77.12% | 9.91% | 65.59% |
| 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 013250 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -4.36% | 9.11% | 14.14% | 45.57% | 69.56% | 9.34% | 8.55% |
| 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 021957 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -4.37% | 9.06% | 14.03% | 45.26% | 68.84% | 9.30% | 129.94% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開(kāi)混合A 009467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.57% | -0.63% | 4.97% | 31.40% | 39.76% | -0.63% | 5.00% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開(kāi)混合C 013173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.55% | -0.68% | 4.84% | 31.10% | 39.16% | -0.68% | 3.23% |
| 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票A 010434 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -0.33% | -3.75% | -5.17% | -23.35% | 34.40% | 2.27% | 19.66% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A 016844 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 0.16% | 0.27% | 0.08% | -0.09% | 6.27% | 0.50% | 14.62% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合C 016845 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 0.15% | 0.25% | 0.00% | -0.24% | 5.96% | 0.47% | 13.63% |
| 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 006061 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 0.07% | 0.33% | 0.20% | 0.42% | 4.46% | 0.66% | 52.45% |
| 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 006064 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 0.07% | 0.37% | 0.19% | 0.34% | 4.22% | 0.69% | 51.17% |
| 紅土創(chuàng)新添利債券A 016005 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 0.58% | 0.88% | 0.99% | 0.94% | 3.97% | 1.36% | 11.17% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 009077 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 0.31% | 0.72% | 1.18% | 1.26% | 3.87% | 1.20% | 37.68% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 009078 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 0.31% | 0.72% | 1.16% | 1.22% | 3.76% | 1.19% | 36.87% |
| 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 020993 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 0.27% | 0.77% | 0.99% | 0.76% | 3.69% | 1.11% | 4.57% |
| 紅土創(chuàng)新添利債券C 016006 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 0.57% | 0.85% | 0.91% | 0.79% | 3.66% | 1.33% | 10.05% |
| 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 020994 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 0.26% | 0.75% | 0.90% | 0.60% | 3.37% | 1.08% | 4.09% |
| 紅土創(chuàng)新豐源中短債C 014802 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.01% | 0.13% | 1.80% | 2.16% | 2.67% | 0.08% | 14.32% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 006700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | -0.06% | -0.55% | -1.20% | -1.93% | 2.63% | -0.20% | 57.92% |
| 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 006701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | -0.08% | -0.61% | -1.31% | -2.24% | 1.96% | -0.26% | 51.07% |
| 紅土創(chuàng)新豐睿中短債A 017509 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.03% | 0.19% | 0.46% | 0.79% | 1.47% | 0.15% | 9.31% |
| 紅土創(chuàng)新豐源中短債A 014801 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.02% | 0.14% | 0.40% | 0.79% | 1.32% | 0.10% | 13.21% |
| 紅土創(chuàng)新純債A 009457 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.02% | 0.17% | 0.42% | 0.74% | 1.30% | 0.12% | 19.81% |
| 紅土創(chuàng)新豐澤中短債A 015844 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 0.76% | 1.30% | 0.30% | 8.80% |
| 紅土創(chuàng)新純債C 009458 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.02% | 0.17% | 0.42% | 0.74% | 1.29% | 0.12% | 19.37% |
| 紅土創(chuàng)新豐澤中短債C 015845 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.03% | 0.19% | 0.50% | 0.73% | 1.22% | 0.29% | 7.89% |
| 紅土創(chuàng)新豐睿中短債C 017510 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.02% | 0.17% | 0.39% | 0.67% | 1.21% | 0.11% | 8.58% |
| 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018219 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 0.03% | 0.11% | 0.24% | 0.47% | 1.13% | 0.12% | 4.36% |
| 紅土創(chuàng)新豐源中短債B 016107 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.01% | 0.12% | 0.33% | 0.63% | 1.02% | 0.07% | 10.53% |
| 紅土創(chuàng)新豐和利率債A 020452 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.07% | 0.24% | 0.34% | 0.60% | 0.95% | 0.17% | 3.67% |
| 紅土創(chuàng)新豐和利率債C 020453 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.07% | 0.24% | 0.32% | 0.55% | 0.86% | 0.16% | 3.51% |
| 紅土創(chuàng)新深圳安居REIT 180501 | 詳情 | Reits | 06-30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 紅土創(chuàng)新鹽田港REIT 180301 | 詳情 | Reits | 06-30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 紅土創(chuàng)新景氣回報(bào)混合C 018211 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -4.09% | 9.61% | 11.91% | - | - | 9.76% | 13.81% |
| 紅土創(chuàng)新景氣回報(bào)混合A 018210 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -4.07% | 9.66% | 12.03% | - | - | 9.79% | 14.00% |
| 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票C 026154 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -0.34% | -3.78% | - | - | - | 2.23% | -1.73% |
| 紅土創(chuàng)新新科技股票C 026155 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -3.34% | 11.52% | - | - | - | 12.12% | 39.12% |
| 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合C 026245 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -2.76% | 7.79% | - | - | - | 8.30% | 20.27% |
| 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)C 026290 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -4.04% | 9.31% | - | - | - | 9.88% | 9.22% |
| 紅土精選混合C 026293 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.05% | 9.29% | - | - | - | 9.74% | 9.70% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2026-02-06
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A 005150 | 詳情 | 02-06 | 1.5120% | 1.15% | 1.00% | 1.47% | 0.32% | 0.63% |
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 005151 | 詳情 | 02-06 | 1.5120% | 1.15% | 1.00% | 1.47% | 0.32% | 0.63% |
| 紅土創(chuàng)新貨幣B 004968 | 詳情 | 02-06 | 0.6550% | 0.77% | 1.00% | 1.19% | 0.25% | 0.51% |
| 紅土創(chuàng)新貨幣A 004967 | 詳情 | 02-06 | 0.6520% | 0.76% | 1.00% | 1.19% | 0.25% | 0.51% |