泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2026-02-06

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 混合型-偏股 02-06 -1.01% -4.33% 14.05% 64.19% 72.61% -0.04% 136.60%
泰信發(fā)展主題混合 290008 混合型-偏股 02-06 -1.12% -6.87% 11.76% 58.98% 72.42% -3.05% 163.06%
泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 013469 混合型-偏股 02-06 -6.47% -1.49% 5.17% 40.68% 47.58% -0.41% 5.58%
泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 013470 混合型-偏股 02-06 -6.47% -1.53% 5.04% 40.33% 46.87% -0.45% 3.41%
泰信中證200指數(shù) 290010 指數(shù)型-股票 02-06 -1.79% 0.89% 3.64% 21.03% 31.35% 4.52% 50.87%
泰信競爭優(yōu)選混合 005535 混合型-靈活 02-06 -0.15% 4.83% 8.12% 15.21% 30.44% 7.94% 249.53%
泰信藍籌精選混合 290006 混合型-偏股 02-06 -0.09% 5.03% 8.71% 16.75% 30.40% 8.08% 159.12%
泰信匯盈債券A 014502 債券型-長債 02-06 0.15% 0.34% 0.45% 0.67% 28.71% 0.30% 40.68%
泰信中小盤精選混合 290011 混合型-偏股 02-06 -7.90% -1.89% 12.93% 20.31% 22.07% 4.36% 477.23%
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 混合型-靈活 02-06 -7.82% -2.69% 11.93% 18.75% 20.35% 3.40% 52.00%
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 混合型-靈活 02-06 -7.83% -2.77% 11.88% 18.66% 20.27% 3.36% 50.10%
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 混合型-偏股 02-06 -1.54% -5.59% -12.03% -25.04% 17.91% -2.59% 5.98%
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 混合型-偏股 02-06 -1.55% -5.62% -12.13% -25.22% 17.34% -2.64% 3.86%
泰信均衡價值混合A 013757 混合型-偏股 02-06 -5.37% 4.17% 4.54% 11.79% 14.58% 7.21% -23.75%
泰信先行策略混合 290002 混合型-靈活 02-06 -4.36% 0.53% 0.05% 7.67% 14.54% 3.14% 170.76%
泰信均衡價值混合C 013758 混合型-偏股 02-06 -5.39% 4.13% 4.40% 11.50% 14.00% 7.15% -25.34%
泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 001569 混合型-靈活 02-06 -2.70% -2.04% 1.24% 8.01% 13.03% -0.21% 87.40%
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 015034 混合型-偏股 02-06 -7.37% -3.53% 0.71% 11.98% 12.60% 3.49% 9.71%
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 011273 混合型-偏股 02-06 -4.32% 2.74% 2.35% 8.59% 12.08% 5.39% -32.90%
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 011274 混合型-偏股 02-06 -4.34% 2.70% 2.20% 8.30% 11.51% 5.32% -34.51%
泰信匯盈債券C 014503 債券型-長債 02-06 0.15% 0.33% 0.42% 0.60% 9.22% 0.29% 19.96%
泰信行業(yè)精選混合A 290012 混合型-靈活 02-06 -5.65% 0.43% -0.84% -5.97% 8.11% 4.55% 171.62%
泰信行業(yè)精選混合C 002583 混合型-靈活 02-06 -5.62% 0.49% -0.78% -5.99% 8.00% 4.64% 74.15%
泰信智選成長靈活配置混合A 003333 混合型-靈活 02-06 -0.37% 2.01% 0.31% 3.28% 7.96% 3.05% -18.99%
泰信智選成長靈活配置混合C 013266 混合型-靈活 02-06 -0.37% 2.01% 0.29% 3.22% 7.84% 3.04% -7.66%
泰信優(yōu)勢增長混合 290005 混合型-靈活 02-06 -0.45% 0.97% 1.69% 3.85% 7.05% 2.09% 153.54%
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 混合型-偏股 02-06 -0.78% -0.53% -2.22% 0.47% 6.63% 2.29% 56.20%
泰信雙息雙利債券C 290003 債券型-混合二級 02-06 -0.36% -0.43% 0.04% 1.76% 6.02% 0.17% 114.96%
泰信鑫利混合C 004228 混合型-偏債 02-06 0.03% 0.18% 0.55% 1.77% 5.67% 0.19% 26.89%
泰信鑫利混合A 004227 混合型-偏債 02-06 0.03% 0.18% 0.56% 1.78% 5.67% 0.20% 29.98%
泰信添安增利九個月持有期債券A 020746 債券型-混合二級 02-06 -0.22% -0.57% -0.41% 1.05% 2.67% -0.07% 4.31%
泰信添安增利九個月持有期債券C 020747 債券型-混合二級 02-06 -0.23% -0.59% -0.48% 0.89% 2.37% -0.10% 3.79%
泰信添益90天持有期債券A 019762 債券型-長債 02-06 0.06% 0.22% 0.36% 0.63% 1.87% 0.27% 5.13%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 債券型-混合二級 02-06 -0.61% -0.82% -0.53% 0.72% 1.82% -0.20% -5.12%
泰信添鑫中短債債券A 016239 債券型-中短債 02-06 0.04% 0.16% 0.36% 0.66% 1.69% 0.18% 9.69%
泰信添益90天持有期債券C 019763 債券型-長債 02-06 0.05% 0.19% 0.31% 0.52% 1.66% 0.24% 4.65%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 債券型-混合二級 02-06 -0.61% -0.82% -0.56% 0.67% 1.65% -0.21% -5.60%
泰信鑫益定期開放A 000212 債券型-長債 02-06 0.05% 0.33% 0.45% 0.67% 1.55% 0.33% 72.17%
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 債券型-中短債 02-06 0.03% 0.20% 0.40% 0.78% 1.55% 0.23% 11.61%
泰信添鑫中短債債券C 016240 債券型-中短債 02-06 0.04% 0.14% 0.30% 0.55% 1.49% 0.16% 8.97%
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 債券型-中短債 02-06 0.03% 0.18% 0.34% 0.67% 1.35% 0.21% 10.68%
泰信匯利三個月定開債券A 013743 債券型-長債 02-06 0.03% 0.01% 0.21% -0.17% 1.20% 0.01% 10.60%
泰信鑫益定期開放C 000213 債券型-長債 02-06 0.04% 0.29% 0.35% 0.47% 1.14% 0.29% 63.88%
泰信匯利三個月定開債券C 013744 債券型-長債 02-06 0.03% -0.01% 0.18% -0.21% 1.09% -0.01% 9.07%
泰信債券增強收益A 290007 債券型-混合一級 02-06 0.06% 0.27% 0.32% 0.36% 0.40% 0.29% 80.72%
泰信債券增強收益C 291007 債券型-混合一級 02-06 0.06% 0.24% 0.22% 0.16% 0.01% 0.24% 69.44%
泰信匯鑫三個月定開債A 015375 債券型-長債 02-06 0.10% 0.41% 0.15% 0.01% -0.04% 0.33% 8.42%
泰信匯鑫三個月定開債C 015376 債券型-長債 02-06 0.09% 0.39% 0.09% -0.10% -0.24% 0.31% 7.31%
泰信債券周期回報D 022079 債券型-混合一級 02-06 0.16% 0.64% -0.27% -0.79% -0.77% 0.47% -0.93%
泰信債券周期回報A 290009 債券型-混合一級 02-06 0.15% 0.64% -0.28% -0.80% -0.80% 0.47% 88.77%
泰信債券周期回報C 022078 債券型-混合一級 02-06 0.15% 0.62% -0.36% -0.94% -1.21% 0.43% -1.61%
泰信債券增強收益D 022516 債券型-混合一級 02-06 0.06% 0.27% 0.32% -3.62% -3.58% 0.29% -1.52%
泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A 001978 混合型-靈活 02-06 -2.24% -13.29% -10.30% -18.92% -9.07% -5.82% 34.03%
泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 020088 指數(shù)型-固收 02-06 0.02% 0.08% 0.25% 0.93% - 0.10% 1.15%
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 023602 混合型-偏股 02-06 -7.38% -3.57% 0.61% 11.75% - 3.44% 25.99%
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 023603 混合型-偏股 02-06 -7.37% -3.57% 0.58% 11.69% - 3.44% 25.89%
泰信智選量化選股混合發(fā)起式C 013034 混合型-偏股 02-06 1.76% 9.80% 8.36% 17.58% - 12.29% 29.90%
泰信智選量化選股混合發(fā)起式A 013033 混合型-偏股 02-06 1.77% 9.83% 8.47% 17.84% - 12.34% 30.30%
泰信雙息雙利債券A 024181 債券型-混合二級 02-06 -0.36% -0.42% 0.05% 1.76% - 0.16% 4.11%
泰信中證A500指數(shù)增強C 023982 指數(shù)型-股票 02-06 -1.93% -2.13% 1.39% - - 1.27% 2.90%
泰信中證A500指數(shù)增強A 023981 指數(shù)型-股票 02-06 -1.91% -2.10% 1.50% - - 1.31% 3.06%
泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C 025637 混合型-靈活 02-06 -2.25% -13.32% -10.34% - - -5.86% -14.96%
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)A 025003 指數(shù)型-股票 02-06 -1.62% 2.92% - - - 5.38% 7.09%
泰信中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)C 025004 指數(shù)型-股票 02-06 -1.62% 2.90% - - - 5.36% 7.05%
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 025006 指數(shù)型-股票 02-06 -0.36% - - - - - -0.36%
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 025005 指數(shù)型-股票 02-06 -0.36% - - - - - -0.35%
泰信消費精選混合發(fā)起式A 026524 混合型-偏股 02-06 - - - - - - -0.75%
泰信消費精選混合發(fā)起式C 026525 混合型-偏股 02-06 - - - - - - -0.75%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2026-02-06

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

泰信天天收益貨幣B 002234 02-06 1.4270% 1.42% 1.41% 1.48% 0.37% 0.74%
泰信天天收益貨幣A 290001 02-06 1.4060% 1.40% 1.39% 1.46% 0.37% 0.72%
泰信天天收益貨幣E 002235 02-06 1.2620% 1.26% 1.25% 1.31% 0.33% 0.66%