興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

公司持倉

其他公司公司持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

興合基金 2025年4季度股票投資明細(全部)

截止至:2025-12-31

序號 股票代碼 股票名稱 相關鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 688012 中微公司 4 1.13% 4.80 1,362.94
2 601138 工業(yè)富聯(lián) 4 0.93% 18.00 1,116.90
3 688041 海光信息 4 0.78% 4.20 942.52
4 002396 星網(wǎng)銳捷 4 0.66% 26.40 799.92
5 603083 劍橋科技 4 0.63% 5.70 765.97
6 600183 生益科技 4 0.53% 8.90 635.55
7 300037 新宙邦 2 0.52% 12.00 628.80
8 601689 拓普集團 2 0.35% 5.51 424.94
9 002281 光迅科技 2 0.32% 5.50 384.73
10 300750 寧德時代 2 0.27% 0.90 330.53
11 300274 陽光電源 2 0.25% 1.79 306.85

顯示全部持倉明細>>

興合基金 2025年3季度股票投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 股票代碼 股票名稱 相關鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 002371 北方華創(chuàng) 4 0.92% 1.60 724.68
2 601689 拓普集團 4 0.80% 7.80 631.72
3 00981 中芯國際 4 0.47% 5.10 370.40
4 688012 中微公司 2 0.38% 1.00 299.98
5 603799 華友鈷業(yè) 2 0.29% 3.50 230.65
6 09988 阿里巴巴-W 4 0.28% 1.37 221.39
7 300014 億緯鋰能 2 0.28% 2.40 218.40
8 688518 聯(lián)贏激光 2 0.27% 8.00 212.48
9 300855 圖南股份 2 0.26% 7.00 209.58
10 300433 藍思科技 2 0.25% 6.00 200.88
11 600919 江蘇銀行 2 0.25% 20.00 200.60

顯示全部持倉明細>>

興合基金 2025年2季度股票投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 股票代碼 股票名稱 相關鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 002130 沃爾核材 2 0.62% 9.60 228.67
2 688041 海光信息 2 0.61% 1.60 226.06
3 688120 華海清科 2 0.59% 1.30 219.31
4 002463 滬電股份 2 0.57% 5.00 212.90
5 300308 中際旭創(chuàng) 2 0.55% 1.40 204.20
6 300663 科藍軟件 2 0.53% 10.00 196.20
7 002851 麥格米特 2 0.47% 3.50 175.49
8 603228 景旺電子 2 0.45% 4.00 167.36
9 688206 概倫電子 2 0.43% 5.50 159.94
10 688220 翱捷科技-U 2 0.42% 2.00 156.60
11 300542 新晨科技 2 0.38% 6.00 142.44

顯示全部持倉明細>>

興合基金 2025年1季度股票投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 股票代碼 股票名稱 相關鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 688041 海光信息 2 0.57% 2.00 282.60
2 300502 新易盛 2 0.55% 2.80 274.74
3 300274 陽光電源 4 0.45% 3.20 222.39
4 002837 英維克 2 0.39% 5.00 194.65
5 002050 三花智控 2 0.38% 6.60 190.28
6 002484 江海股份 2 0.37% 9.00 184.86
7 603197 保隆科技 2 0.35% 4.00 176.16
8 001389 廣合科技 2 0.33% 3.30 166.16
9 002463 滬電股份 2 0.33% 5.00 164.00
10 002138 順絡電子 2 0.32% 5.60 161.73
11 002230 科大訊飛 2 0.10% 1.00 47.57

顯示全部持倉明細>>