益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

益民基金 2025年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露  

截止至:2025-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 0.15 0.14 0.15 0.26
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 0.01 0.16 0.48 0.46
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 詳情 0.11 0.01 0.28 0.72
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 0.06 0.06 0.12 0.20
5 020282 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 詳情 0.12 0.02 0.13 0.34
6 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 0.04 0.05 0.07 0.07
7 026472 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 0.00 - 0.00 0.00
8 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.18 3.97 2.78
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 0.14 0.31 2.95 4.04
10 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.00 0.17 0.25

益民基金 2025年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 0.03 0.07 0.14 0.25
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 0.16 0.13 0.62 0.60
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 詳情 0.02 0.03 0.19 0.49
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 0.16 0.43 0.12 0.20
5 020282 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 詳情 0.02 0.04 0.03 0.07
6 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 0.15 0.39 0.09 0.08
7 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.24 4.15 2.90
8 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.18 0.18 3.12 4.34
9 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.02 0.17 0.25

益民基金 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 0.10 0.04 0.19 0.30
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 0.09 0.08 0.59 0.52
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 詳情 0.02 0.01 0.20 0.42
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 0.74 0.49 0.39 0.61
5 020282 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 詳情 0.05 0.01 0.04 0.09
6 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 0.72 0.44 0.33 0.29
7 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.09 4.37 2.89
8 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.00 0.05 3.12 3.78
9 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.01 0.19 0.25

益民基金 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 0.03 0.07 0.13 0.20
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 0.04 0.07 0.58 0.44
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 詳情 0.01 0.00 0.18 0.34
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 0.17 1.41 0.14 0.20
5 020282 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 0.07 0.07 0.04 0.03
7 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.13 4.45 2.91
8 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.00 0.09 3.17 3.85
9 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.02 0.20 0.25
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2006