| 類(lèi)型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:269.58億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李騰飛 |
| 成 立 日:2022-04-27 | 管 理 人:中信建投 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 圓信永豐豐潤(rùn)貨幣B(004179) | 7日年化 | 1.9760% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 前海開(kāi)源聚財(cái)寶B(004369) | 7日年化 | 1.8130% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 圓信永豐豐潤(rùn)貨幣A(004178) | 7日年化 | 1.7310% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-10-19 | 0.5438 | 0.9770% |
| 2025-10-17 | 0.2713 | 0.9810% |
| 2025-10-16 | 0.2621 | 0.9210% |
| 2025-10-15 | 0.2717 | 0.8600% |
| 2025-10-14 | 0.2687 | 0.7920% |
| 2025-10-13 | 0.2554 | 0.7270% |
| 2025-10-12 | 0.5516 | 0.7540% |
| 2025-10-10 | 0.1576 | 0.7860% |
| 2025-10-09 | 0.1434 | 0.8640% |
| 2025-10-08 | 2.1281 | 0.9500% |
| 2025-09-30 | 0.2909 | 0.7490% |
工資、閑錢(qián)存這里
0.6610%七日年化新沃通寶A
泛消費(fèi)、泛科技
34.46%近1年恒越研究精選混...
碳中和下的剛需賽道
4.21%近1年國(guó)融融銀靈活配...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.97%01-21
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.07% | 0.20% | 0.38% | 0.61% | 0.77% | 1.85% | 2.94% |
| 同類(lèi)平均 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.32% | 0.04% | 0.69% | 2.03% | 4.20% |
| 滬深300 | -0.40% | 3.39% | 2.50% | 15.60% | 2.01% | 23.23% | 44.45% | 12.95% |
| 同類(lèi)排名 | 298 | 938 | 875 | 937 | 875 | 925 | 865 | 904 | 859 | 886 | 856 | 881 | 799 | 822 | 720 | 733 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
7日年化 1.98%
14日年化 1.95%
近3月 0.39%
近6月 0.78%
近1年 1.62%
近2年 3.71%
近3年 6.22%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中信建投添鑫寶A | 23人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 22人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 27人 |
| 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 27人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 25人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1