證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 安信現金管理貨幣B(750007) | 7日年化 | 1.9310% | 購買 | |
| 中信保誠智惠金貨幣C(010883) | 7日年化 | 1.8060% | 購買 | |
| 安信現金管理貨幣A(750006) | 7日年化 | 1.6870% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每百萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.1522 | 0.5550% |
| 2026-02-05 | 0.1372 | 0.5560% |
| 2026-02-04 | 0.1543 | 0.5580% |
| 2026-02-03 | 0.1515 | 0.5560% |
| 2026-02-02 | 0.1576 | 0.5570% |
| 2026-02-01 | 0.3091 | 0.5540% |
| 2026-01-30 | 0.1545 | 0.5510% |
| 2026-01-29 | 0.1395 | 0.5420% |
| 2026-01-28 | 0.1516 | 0.5480% |
| 2026-01-27 | 0.1526 | 0.5480% |
| 2026-01-26 | 0.1521 | 0.5470% |
聚焦高彈性個股
98.27%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
44.05%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
23.20%近1年華夏樂享健康混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.28% | 0.06% | 0.65% | 1.69% | 3.03% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 902 | 945 | 933 | 944 | 911 | 920 | 902 | 911 | 933 | 944 | 853 | 865 | 813 | 829 | 716 | 730 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.99%
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.77%
日漲幅1.69%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 753人 |
| 華寶添益A | 831人 |
| 廣發(fā)現金寶場內貨幣A | 1129人 |
| 匯添富收益快線貨幣A | 1805人 |
| 大成現金寶貨幣A | 1287人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1