| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.2812 | 1.0370% |
| 2026-02-05 | 0.2831 | 1.0380% |
| 2026-02-04 | 0.2801 | 1.0780% |
| 2026-02-03 | 0.2737 | 1.0880% |
| 2026-02-02 | 0.2920 | 1.0970% |
| 2026-02-01 | 0.5681 | 1.0090% |
| 2026-01-30 | 0.2844 | 1.0010% |
| 2026-01-29 | 0.3584 | 0.9890% |
| 2026-01-28 | 0.2995 | 0.9400% |
| 2026-01-27 | 0.2893 | 0.9340% |
| 2026-01-26 | 0.1258 | 0.9230% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.48% | 0.10% | 1.05% | 2.43% | 4.13% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 283 | 945 | 839 | 944 | 863 | 920 | 856 | 911 | 788 | 944 | 806 | 865 | 778 | 829 | 683 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅3.74%
日漲幅3.74%
日漲幅3.64%
日漲幅3.63%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅2.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 1406人 |
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 1307人 |
| 鵬華中證國防指數(shù)(LO | 1136人 |
| 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 1682人 |
| 工銀貨幣A | 1618人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1