證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 安信現(xiàn)金管理貨幣B(750007) | 7日年化 | 1.9310% | 購買 | |
| 中信保誠智惠金貨幣C(010883) | 7日年化 | 1.8060% | 購買 | |
| 安信現(xiàn)金管理貨幣A(750006) | 7日年化 | 1.6870% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每百份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.6317 | 1.5050% |
| 2026-02-05 | 0.3604 | 1.3620% |
| 2026-02-04 | 0.3605 | 1.3610% |
| 2026-02-03 | 0.3582 | 1.3610% |
| 2026-02-02 | 0.4606 | 1.3590% |
| 2026-02-01 | 0.7149 | 1.3050% |
| 2026-01-30 | 0.3570 | 1.3000% |
| 2026-01-29 | 0.3594 | 1.3000% |
| 2026-01-28 | 0.3597 | 1.2980% |
| 2026-01-27 | 0.3552 | 1.2970% |
| 2026-01-26 | 0.3557 | 1.4510% |
精選港股通標的
13.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
6.70%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.33%近1年招商產業(yè)債券A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.34% | 0.67% | 0.14% | 1.42% | 3.29% | 5.49% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 3 | 945 | 13 | 944 | 196 | 920 | 247 | 911 | 56 | 944 | 242 | 865 | 209 | 829 | 201 | 730 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.96%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.68%
日漲幅1.67%
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1