| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:0.00億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張英 |
| 成 立 日:2025-12-19 | 管 理 人:國壽安?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 安信現(xiàn)金管理貨幣B(750007) | 7日年化 | 1.9310% | 購買 | |
| 中信保誠智惠金貨幣C(010883) | 7日年化 | 1.8060% | 購買 | |
| 安信現(xiàn)金管理貨幣A(750006) | 7日年化 | 1.6870% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.4427 | 1.4530% |
| 2026-02-05 | 0.5534 | 1.4530% |
| 2026-02-04 | 0.3321 | 1.3360% |
| 2026-02-03 | 0.4428 | 1.3950% |
| 2026-02-02 | 0.3321 | 1.3370% |
| 2026-02-01 | 0.6642 | 1.3370% |
| 2026-01-30 | 0.4428 | 1.3950% |
| 2026-01-29 | 0.3321 | 1.3950% |
| 2026-01-28 | 0.4429 | 1.3950% |
| 2026-01-27 | 0.3322 | 1.2780% |
| 2026-01-26 | 0.3322 | 1.2780% |
中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 3 | 945 | 13 | 944 | -- | 920 | -- | 911 | 56 | 944 | -- | 865 | -- | 829 | -- | 730 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
日漲幅0.84%
日漲幅0.84%
日漲幅0.81%
日漲幅0.78%
日漲幅0.77%
日漲幅0.76%
日漲幅0.67%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 2人 |
| 博時合惠貨幣B | 2人 |
| 泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 2人 |
| 長城收益寶貨幣B | 2人 |
| 鵬華添利寶貨幣B | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1