| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:12.94億元(2025-11-25) | 基金經(jīng)理:王懷勛 |
| 成 立 日:2025-11-25 | 管 理 人:東方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證紅利低波動100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.0140 | 1.0140 | -0.25% |
| 02-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.27% |
| 02-04 | 1.0138 | 1.0138 | 1.45% |
| 02-03 | 0.9993 | 0.9993 | 0.27% |
| 02-02 | 0.9966 | 0.9966 | -1.40% |
| 01-30 | 1.0107 | 1.0107 | -0.69% |
| 01-29 | 1.0177 | 1.0177 | 1.65% |
| 01-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.55% |
| 01-27 | 0.9957 | 0.9957 | -0.64% |
| 01-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.45% |
| 01-23 | 0.9976 | 0.9976 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.33% | 1.39% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.09% | 0.04% | 2.82% | 18.44% | 3.75% | 32.52% | 65.26% | 27.38% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.30% | 1.02% | -2.04% | 1.03% | 1.85% | 6.54% | 13.91% | 19.99% |
| 同類排名 | 624 | 4881 | 1609 | 4813 | -- | 4608 | -- | 4204 | 3181 | 4810 | -- | 3494 | -- | 2553 | -- | 1989 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.79%
近1年 123.44%
近1年 119.37%
近1年 118.93%
近1年 118.91%
近1年 118.48%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C | 222人 |
| 廣發(fā)聚泰混合C | 198人 |
| 博時匯興回報一年持有期 | 238人 |
| 嘉實中證A500ETF | 214人 |
| 東方中證A500指數(shù)增 | 301人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1