| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.00億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:桂征輝等 |
| 成 立 日:2025-04-29 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新新科技股票A(006265) | 近1年 | 121.04% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 119.37% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 118.93% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.80% | 1.70% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.81% | -2.57% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 2.76% | -3.91% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 2.34% | -0.69% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 2.33% | -0.67% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.97% | -1.13% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.94% | -4.95% | 股吧 |
| XD興業(yè)銀 | 1.78% | 0.16% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.64% | -0.28% | 股吧 |
| 寒武紀(jì)-U | 1.29% | -2.02% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):22.66%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.9852 | 1.9950 | -0.50% |
| 02-05 | 1.9951 | 2.0049 | -0.46% |
| 02-04 | 2.0043 | 2.0141 | 0.72% |
| 02-03 | 1.9900 | 1.9998 | 0.94% |
| 02-02 | 1.9715 | 1.9813 | -2.16% |
| 01-30 | 2.0151 | 2.0249 | -0.94% |
| 01-29 | 2.0342 | 2.0440 | 0.56% |
| 01-28 | 2.0228 | 2.0326 | 0.29% |
| 01-27 | 2.0170 | 2.0268 | 0.11% |
| 01-26 | 2.0147 | 2.0245 | 0.20% |
| 01-23 | 2.0107 | 2.0205 | -0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.48% | -2.05% | 0.77% | 12.84% | 1.23% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.09% | 0.04% | 2.82% | 18.44% | 3.75% | 32.52% | 65.26% | 27.38% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 2254 | 4881 | 3292 | 4813 | 2456 | 4608 | 2553 | 4204 | 3306 | 4810 | -- | 3494 | -- | 2553 | -- | 1989 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 125.79%
近1年 123.44%
近1年 119.37%
近1年 118.93%
近1年 118.91%
近1年 118.48%
近1年 --
日漲幅1.76%
日漲幅1.67%
日漲幅1.66%
日漲幅1.55%
日漲幅1.46%
日漲幅1.46%
日漲幅1.40%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 4人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 5人 |
| 博時(shí)滬深300指數(shù)Y | 4人 |
| 華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題E | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1