| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.41億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:龔濤等 |
| 成 立 日:2025-05-21 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.2566 | 1.2566 | -0.62% |
| 02-05 | 1.2644 | 1.2644 | -0.83% |
| 02-04 | 1.2750 | 1.2750 | 0.39% |
| 02-03 | 1.2701 | 1.2701 | 1.14% |
| 02-02 | 1.2558 | 1.2558 | -1.59% |
| 01-30 | 1.2761 | 1.2761 | 0.07% |
| 01-29 | 1.2752 | 1.2752 | 0.09% |
| 01-28 | 1.2740 | 1.2740 | -0.27% |
| 01-27 | 1.2775 | 1.2775 | -0.10% |
| 01-26 | 1.2788 | 1.2788 | -0.49% |
| 01-23 | 1.2851 | 1.2851 | -0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.53% | -3.73% | -2.52% | 18.70% | -1.04% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.09% | 0.04% | 2.82% | 18.44% | 3.75% | 32.52% | 65.26% | 27.38% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.56% | -3.72% | -2.57% | 19.82% | -0.87% | 25.17% | 48.50% | 5.46% |
| 同類排名 | 2322 | 4881 | 4175 | 4813 | 3787 | 4608 | 1855 | 4204 | 4290 | 4810 | -- | 3494 | -- | 2553 | -- | 1989 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.79%
近1年 123.44%
近1年 119.37%
近1年 118.93%
近1年 118.91%
近1年 118.48%
近1年 --
日漲幅1.99%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.56%
日漲幅1.50%
日漲幅1.49%
日漲幅1.48%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 2321人 |
| 南方紅利低波50ETF | 2363人 |
| 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè) | 2309人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 2291人 |
| 諾安成長混合A | 2365人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1