| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.58億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:艾定飛等 |
| 成 立 日:2025-09-23 | 管 理 人:華商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
權(quán)益投總掌舵
100.25%成立以來華商甄選回報混...
量化+基本面研究結(jié)合
290.18%成立以來華商新量化混合A
醫(yī)藥+計算機+軍工
52.55%近1年華商樂享互聯(lián)靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.1080 | 1.1080 | -0.17% |
| 02-05 | 1.1099 | 1.1099 | -1.53% |
| 02-04 | 1.1272 | 1.1272 | -0.65% |
| 02-03 | 1.1346 | 1.1346 | 3.06% |
| 02-02 | 1.1009 | 1.1009 | -4.14% |
| 01-30 | 1.1485 | 1.1485 | -0.10% |
| 01-29 | 1.1496 | 1.1496 | -2.20% |
| 01-28 | 1.1755 | 1.1755 | -0.33% |
| 01-27 | 1.1794 | 1.1794 | 2.64% |
| 01-26 | 1.1491 | 1.1491 | -2.36% |
| 01-23 | 1.1769 | 1.1769 | 2.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -3.53% | 5.29% | 12.24% | -- | 9.96% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.09% | 0.04% | 2.82% | 18.44% | 3.75% | 32.52% | 65.26% | 27.38% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -4.47% | 3.71% | 11.48% | 32.80% | 8.75% | 57.89% | 107.17% | 19.57% |
| 同類排名 | 3801 | 4881 | 294 | 4813 | 353 | 4608 | -- | 4204 | 267 | 4810 | -- | 3494 | -- | 2553 | -- | 1989 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.79%
近1年 123.44%
近1年 119.37%
近1年 118.93%
近1年 118.91%
近1年 118.48%
近1年 --
日漲幅2.53%
日漲幅2.51%
日漲幅2.39%
日漲幅2.38%
日漲幅1.45%
日漲幅1.45%
日漲幅1.23%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華商優(yōu)勢行業(yè)混合A | 72人 |
| 華商潤豐靈活配置混合A | 66人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 73人 |
| 華商上證科創(chuàng)板100指 | 70人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 64人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1