| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.5795 | 1.5795 | -0.27% |
| 02-05 | 1.5838 | 1.5838 | -0.20% |
| 02-04 | 1.5870 | 1.5870 | 0.60% |
| 02-03 | 1.5776 | 1.5776 | 1.47% |
| 02-02 | 1.5548 | 1.5548 | -4.14% |
| 01-30 | 1.6219 | 1.6219 | -2.14% |
| 01-29 | 1.6574 | 1.6574 | -0.83% |
| 01-28 | 1.6713 | 1.6713 | 0.50% |
| 01-27 | 1.6630 | 1.6630 | 0.36% |
| 01-26 | 1.6571 | 1.6571 | -1.84% |
| 01-23 | 1.6882 | 1.6882 | 1.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.61% | -5.25% | -12.90% | -23.53% | 0.28% | 55.39% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.09% | 0.95% | 4.18% | 18.70% | 4.75% | 36.99% | 66.17% | 20.08% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 660 | 1069 | 1010 | 1065 | 1051 | 1051 | 1017 | 1023 | 904 | 1065 | 164 | 979 | -- | 889 | -- | 785 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 121.04%
近1年 116.03%
近1年 114.31%
近1年 111.67%
近1年 110.42%
近1年 102.09%
近1年 55.39%
日漲幅2.14%
日漲幅2.14%
日漲幅1.77%
日漲幅1.67%
日漲幅1.67%
日漲幅1.49%
日漲幅1.49%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 32200人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 31182人 |
| 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 31279人 |
| 東財北證50C | 30839人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 31031人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1