| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.57億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
| 成 立 日:2024-06-25 | 管 理 人:華安基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:法國(guó)CAC40指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.03% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.1169 | 1.1169 | -0.37% |
| 02-04 | 1.1210 | 1.1210 | 0.88% |
| 02-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.53% |
| 02-02 | 1.1171 | 1.1171 | -0.01% |
| 01-30 | 1.1172 | 1.1172 | 0.52% |
| 01-29 | 1.1114 | 1.1114 | -0.05% |
| 01-28 | 1.1120 | 1.1120 | -0.25% |
| 01-27 | 1.1148 | 1.1148 | 0.51% |
| 01-26 | 1.1091 | 1.1091 | 0.46% |
| 01-23 | 1.1040 | 1.1040 | 0.26% |
| 01-22 | 1.1011 | 1.1011 | 0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.49% | 0.04% | 1.68% | 5.16% | 0.38% | 13.90% | -- | -- |
| 同類平均 | -3.76% | -1.24% | -1.62% | 4.33% | 0.63% | 17.03% | 47.93% | 42.72% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.81% | 0.44% | 3.88% | 8.37% | 1.53% | 3.32% | 8.31% | 15.93% |
| 同類排名 | 48 | 357 | 129 | 357 | 103 | 356 | 124 | 351 | 158 | 357 | 120 | 333 | -- | 278 | -- | 194 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 96.63%
近1年 84.93%
近1年 84.75%
近1年 84.46%
近1年 69.08%
近1年 61.87%
近1年 13.90%
日漲幅2.14%
日漲幅2.14%
日漲幅1.77%
日漲幅1.67%
日漲幅1.67%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII | 3043人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 3130人 |
| 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起( | 3296人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2838人 |
| 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接 | 3862人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1