證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 安信現(xiàn)金管理貨幣B(750007) | 7日年化 | 1.9310% | 購買 | |
| 中信保誠智惠金貨幣C(010883) | 7日年化 | 1.8060% | 購買 | |
| 安信現(xiàn)金管理貨幣A(750006) | 7日年化 | 1.6870% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | 0.2282 | 1.0770% |
| 2026-02-06 | 0.4109 | 1.0770% |
| 2026-02-05 | 0.2283 | 0.9810% |
| 2026-02-04 | 0.2283 | 1.0050% |
| 2026-02-03 | 0.3652 | 1.0050% |
| 2026-02-02 | 0.3653 | 0.9330% |
| 2026-02-01 | 0.2283 | 0.9810% |
| 2026-01-31 | 0.2283 | 0.9810% |
| 2026-01-30 | 0.2283 | 0.9810% |
| 2026-01-29 | 0.2740 | 0.9810% |
| 2026-01-28 | 0.2283 | 0.9570% |
求穩(wěn)為先 積極添利
12.97%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
14.07%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
29.82%近3年中銀智能制造股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.11% | 1.28% | 2.97% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 283 | 945 | 637 | 944 | 560 | 920 | 497 | 911 | 615 | 944 | 469 | 865 | 447 | 829 | -- | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
日漲幅0.51%
日漲幅0.50%
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
日漲幅0.42%
日漲幅0.41%
日漲幅0.35%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中銀活期寶貨幣A | 6人 |
| 中銀如意寶貨幣A | 10人 |
| 中銀如意寶貨幣B | 11人 |
| 南方中債7-10年國開 | 6人 |
| 中銀如意寶貨幣D | 8人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1