| 類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.03億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李宇等 |
| 成 立 日:2022-11-21 | 管 理 人:長(zhǎng)信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國(guó)開0-3 | 9.89% | 0.01% | |
| 短融ETF | 8.89% | 0.01% | |
| 0-4地債 | 8.61% | 0.03% | |
| 港股非銀 | 7.84% | -2.22% | |
| 科創(chuàng)100 | 6.77% | -0.41% | |
| 軍工ETF | 6.32% | -1.76% | |
| 30年國(guó)債 | 5.12% | 0.37% | |
| 機(jī)器人AI | 5.08% | 0.54% | |
| 芯片科創(chuàng) | 5.08% | -1.09% | |
| 創(chuàng)業(yè)板50 | 4.42% | -0.82% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):68.02%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% |
| 02-03 | 1.0880 | 1.0880 | 0.78% |
| 02-02 | 1.0796 | 1.0796 | -1.73% |
| 01-30 | 1.0986 | 1.0986 | -0.73% |
| 01-29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.37% |
| 01-28 | 1.1026 | 1.1026 | 0.24% |
| 01-27 | 1.1000 | 1.1000 | 0.38% |
| 01-26 | 1.0958 | 1.0958 | -0.31% |
| 01-23 | 1.0992 | 1.0992 | 0.30% |
| 01-22 | 1.0959 | 1.0959 | -0.07% |
| 01-21 | 1.0967 | 1.0967 | 0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.30% | 3.68% | 4.53% | 12.58% | 3.68% | 22.81% | 35.99% | 12.61% |
| 同類平均 | -1.90% | 3.98% | 4.81% | 12.67% | 3.98% | 21.48% | 36.70% | 12.54% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 90 | 299 | 159 | 297 | 136 | 292 | 127 | 280 | 159 | 297 | 97 | 272 | 124 | 249 | 93 | 183 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 55.77%
近1年 55.09%
近1年 52.64%
近1年 52.58%
近1年 52.03%
近1年 45.89%
近1年 22.81%
日漲幅1.30%
日漲幅1.30%
日漲幅1.03%
日漲幅1.03%
日漲幅0.92%
日漲幅0.90%
日漲幅0.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043 | 50人 |
| 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo) | 53人 |
| 興全安泰積極養(yǎng)老五年持 | 50人 |
| 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混 | 58人 |
| 長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持 | 58人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1