| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.47億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:蔣俊陽 |
| 成 立 日:2021-07-12 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差:1.55% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
5.75%近1年華寶中證銀行E...
聚焦木頭姐旗下ETF
9.47%近1年華寶海外科技股...
掘金A股+港股紅利
19.93%近1年華寶紅利精選混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 0.6175 | 0.6175 | -1.56% |
| 02-05 | 0.6273 | 0.6273 | 0.92% |
| 02-04 | 0.6216 | 0.6216 | 1.80% |
| 02-03 | 0.6106 | 0.6106 | 0.76% |
| 02-02 | 0.6060 | 0.6060 | 0.78% |
| 01-30 | 0.6013 | 0.6013 | -3.08% |
| 01-29 | 0.6204 | 0.6204 | 6.03% |
| 01-28 | 0.5851 | 0.5851 | -0.05% |
| 01-27 | 0.5854 | 0.5854 | -1.08% |
| 01-26 | 0.5918 | 0.5918 | -0.74% |
| 01-23 | 0.5962 | 0.5962 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.69% | -0.31% | -1.56% | -2.33% | 1.91% | 1.21% | -6.47% | -29.24% |
| 同類平均 | -2.09% | 0.04% | 2.82% | 18.44% | 3.75% | 32.52% | 65.26% | 27.38% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 3.02% | -0.25% | -2.35% | -3.31% | 2.13% | -1.36% | -9.46% | -34.51% |
| 同類排名 | 110 | 4881 | 2361 | 4813 | 3518 | 4608 | 3856 | 4204 | 2954 | 4810 | 3473 | 3494 | 2539 | 2553 | 1948 | 1989 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.79%
近1年 123.44%
近1年 119.37%
近1年 118.93%
近1年 118.91%
近1年 118.48%
近1年 1.21%
日漲幅2.77%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
日漲幅1.93%
日漲幅1.91%
日漲幅1.91%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財(cái)通信C | 5140人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 4885人 |
| 東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C | 5137人 |
| 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 4749人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 4790人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1