| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:386.18億元(2025-12-31) | 基金經理:鄭振源等 |
| 成 立 日:2019-08-19 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.3644 | 1.3700% |
| 2026-02-04 | 0.3965 | 1.3700% |
| 2026-02-03 | 0.3845 | 1.3670% |
| 2026-02-02 | 0.3691 | 1.3550% |
| 2026-02-01 | 0.7260 | 1.3500% |
| 2026-01-30 | 0.3700 | 1.3500% |
| 2026-01-29 | 0.3627 | 1.3650% |
| 2026-01-28 | 0.3912 | 1.3690% |
| 2026-01-27 | 0.3622 | 1.3540% |
| 2026-01-26 | 0.3603 | 1.3570% |
| 2026-01-25 | 0.7259 | 1.3650% |
高股息才是王道
112.40%成立以來創(chuàng)金合信中證紅...
實力債基,理財新寵
1.75%近1年創(chuàng)金合信雙季享...
2024人工智能爆發(fā)
36.48%成立以來創(chuàng)金合信芯片產...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.73% | 0.14% | 1.55% | 3.57% | 5.97% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.14% |
| 滬深300 | -1.76% | -1.00% | 0.93% | 13.82% | 0.87% | 23.06% | 45.93% | 12.77% |
| 同類排名 | 2 | 945 | 10 | 944 | 5 | 920 | 29 | 911 | 12 | 944 | 38 | 865 | 10 | 829 | 8 | 730 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.43%
日漲幅2.43%
日漲幅2.28%
日漲幅2.27%
日漲幅2.27%
日漲幅1.83%
日漲幅1.51%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1