| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中歐紅利優(yōu)享靈活配... | 9.89% | -0.73% | |
| 諾安多策略混合C | 6.33% | 0.69% | |
| 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 5.85% | -0.95% | |
| 華商遠(yuǎn)見價值混合C | 4.31% | 0.59% | |
| 興業(yè)研究精選混合C | 4.04% | -0.57% | |
| 永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混... | 3.61% | -0.57% | |
| 華商優(yōu)勢行業(yè)混合C | 3.59% | -0.41% | |
| 富國新材料新能源混... | 3.12% | 2.03% | |
| 景順長城景頤雙利債... | 2.89% | -0.05% | |
| 平安匠心優(yōu)選混合A | 2.83% | -0.36% |
前十持倉占比合計:46.46%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.7123 | 1.7123 | 0.00% |
| 02-03 | 1.7123 | 1.7123 | 1.98% |
| 02-02 | 1.6790 | 1.6790 | -2.72% |
| 01-30 | 1.7259 | 1.7259 | -0.42% |
| 01-29 | 1.7331 | 1.7331 | -0.62% |
| 01-28 | 1.7440 | 1.7440 | 0.61% |
| 01-27 | 1.7334 | 1.7334 | 0.76% |
| 01-26 | 1.7204 | 1.7204 | -0.45% |
| 01-23 | 1.7281 | 1.7281 | 0.29% |
| 01-22 | 1.7231 | 1.7231 | 0.29% |
| 01-21 | 1.7182 | 1.7182 | 1.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.82% | 5.32% | 7.65% | 13.65% | 5.32% | 30.24% | 53.24% | 16.32% |
| 同類平均 | -1.90% | 3.98% | 4.81% | 12.67% | 3.98% | 21.48% | 36.70% | 12.54% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 165 | 299 | 47 | 297 | 34 | 292 | 87 | 280 | 47 | 297 | 31 | 272 | 26 | 249 | 63 | 183 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 55.77%
近1年 55.09%
近1年 52.64%
近1年 52.58%
近1年 52.03%
近1年 45.89%
近1年 30.24%
日漲幅2.77%
日漲幅2.77%
日漲幅2.48%
日漲幅2.44%
日漲幅2.44%
日漲幅2.38%
日漲幅2.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍(lán)籌精選混合 | 1345人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1163人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1302人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 1089人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1265人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1