| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.96億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李倩 |
| 成 立 日:2016-11-22 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.3261 | 1.1530% |
| 2026-02-05 | 0.3053 | 1.1450% |
| 2026-02-04 | 0.3140 | 1.1470% |
| 2026-02-03 | 0.3127 | 1.1470% |
| 2026-02-02 | 0.3136 | 1.1460% |
| 2026-02-01 | 0.6267 | 1.1440% |
| 2026-01-30 | 0.3112 | 1.1420% |
| 2026-01-29 | 0.3095 | 1.1490% |
| 2026-01-28 | 0.3135 | 1.1460% |
| 2026-01-27 | 0.3106 | 1.1450% |
| 2026-01-26 | 0.3109 | 1.1440% |
一鍵布局煤炭行業(yè)
9.26%近3年國聯(lián)中證煤炭指...
純債投資
1.19%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
22.04%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.59% | 0.12% | 1.29% | 2.95% | 4.98% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 283 | 945 | 415 | 944 | 560 | 920 | 533 | 911 | 426 | 944 | 452 | 865 | 466 | 829 | 407 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅1.14%
日漲幅1.14%
日漲幅0.94%
日漲幅0.94%
日漲幅0.88%
日漲幅0.78%
日漲幅0.76%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商招錢寶貨幣A | 2184人 |
| 鵬華添利寶貨幣A | 4384人 |
| 南方天天利貨幣B | 2845人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 2693人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2372人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1